CGOS Vacances Residhotel

Réservez

SEJOURS RANDONNEES

Randonnees Aix Les Bains

Azuréa

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Tourisme Aix Les Bains

ResidHotel Aix-Les-Bains - Idéalement installée à quelques pas du Lac, la résidence l'Azuréa vous offre une gamme d'appartements du 4 au 8 personnes, parfaitement équipés pour un confort optimum.

Tous les appartements sont dotés de grands balcons.

L'espace détente (sauna, salle de remise en forme, solarium) vous donnera également l'envie de combiner bien être et découverte de la région.

  • Résidence récente (- 3 ans)
  • Possibilité de cures bien-être ou thermales
  • Possibilité de petit-déjeuners en salle
  • Proche du Lac du Bourget
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Kitchenette : 4 plaques à induction, réfrigérateur, lave vaisselle, micro-ondes, ustensiles et vaisselle
    - Séjour / coin repas : table, chaises, canapé lit gigogne ou canapé lit BZ, télévision
    - Chambres : 1 lit double ou 2 lits simples cabine avec lits simples ou lits superposés, 1 Salle de bain : baignoire dans tous les appartements
    - 1 WC séparé dans tous les appartements (1salle de douche avec WC pour les appartements handicapés)
    - Tous les appartements ont un balcon avec mobilier de jardin
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (40 m²) : Coin cuisine, séjour 1 chambre avec 1lit double.
    • 2 Pièces 6 Personnes (45 m²) : Coin cuisine, séjour, 2 chambres (1 lit double + 2 lits superposés).
    • 3 Pièces 6 Personnes (50 m²) : Coin cuisine, séjour, 2 chambres (1 lit double + 2 lits simples).
    • 4 Pièces 8 Personnes (60 m²) : Coin cuisine, séjour, 3 chambres (1 lit double + 2 lits simples + 2 lits superposés)
    • Studio 4 Personnes (25 à 35 m² + 8 à 10 m²) : Coin cuisine, séjour ,1 chambre avec lits superposés
Services
Inclus

Ascenseur TV Salle de Fitness Accueil personnes à mobilité réduite Accès wi-fi

En supplément

Sauna Animaux acceptés Petit déjeuner Laverie Ménage hebdomadaire Thermes (services) Parking couvert

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )

ST4 2P4 2P6 3P6 4P8
Du 31/03 au 7/04 266 371 469 525 574
Du 7/04 au 14/04 378 476 588 644 714
Du 14/04 au 21/04 378 476 588 644 714
Du 21/04 au 28/04 378 476 588 644 714
Du 28/04 au 5/05 378 476 588 644 714
Du 5/05 au 12/05 308 420 462 539 595
Du 12/05 au 19/05 308 420 462 539 595
Du 19/05 au 26/05 308 420 462 539 595
Du 26/05 au 2/06 329 434 532 588 665
Du 2/06 au 9/06 329 434 532 588 665
Du 9/06 au 16/06 329 434 532 588 665
Du 16/06 au 23/06 329 434 532 588 665
Du 23/06 au 30/06 329 434 532 588 665
Du 30/06 au 7/07 357 462 539 616 679
Du 7/07 au 14/07 455 595 693 791 875
Du 14/07 au 21/07 532 630 728 826 917
Du 21/07 au 28/07 532 630 728 826 917
Du 28/07 au 4/08 532 630 728 826 917
Du 4/08 au 11/08 532 630 728 826 917
Du 11/08 au 18/08 532 630 728 826 917
Du 18/08 au 25/08 532 630 728 826 917
Du 25/08 au 1/09 455 595 693 791 875
Du 1/09 au 8/09 357 462 539 616 679
Du 8/09 au 15/09 357 462 539 616 679
Du 15/09 au 22/09 308 420 462 539 595
Du 22/09 au 29/09 308 420 462 539 595
Du 29/09 au 6/10 308 420 462 539 595
Du 6/10 au 13/10 308 420 462 539 595
Du 13/10 au 20/10 308 420 462 539 595
Du 20/10 au 27/10 308 420 462 539 595
Du 27/10 au 3/11 308 420 462 539 595
Du 3/11 au 10/11 308 420 462 539 595

Info tarifs ST4 : Studio 4 Personnes
2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )

2P4 2P6 3P6 4P8 ST4
Du 05/05/2012 au 06/05/2012 95 110 125 139 73
Du 06/05/2012 au 07/05/2012 95 110 125 139 73
Du 07/05/2012 au 08/05/2012 95 110 125 139 73
Du 08/05/2012 au 09/05/2012 86 95 110 121 63
Du 09/05/2012 au 10/05/2012 86 95 110 121 63
Du 10/05/2012 au 11/05/2012 86 95 110 121 63
Du 11/05/2012 au 12/05/2012 86 95 110 121 63
Du 12/05/2012 au 13/05/2012 86 95 110 121 63
Du 13/05/2012 au 14/05/2012 86 95 110 121 63
Du 14/05/2012 au 15/05/2012 86 95 110 121 63
Du 15/05/2012 au 16/05/2012 86 95 110 121 63
Du 16/05/2012 au 17/05/2012 86 95 110 121 63
Du 17/05/2012 au 18/05/2012 95 110 125 139 73
Du 18/05/2012 au 19/05/2012 95 110 125 139 73
Du 19/05/2012 au 20/05/2012 95 110 125 139 73
Du 20/05/2012 au 21/05/2012 86 95 110 121 63
Du 21/05/2012 au 22/05/2012 86 95 110 121 63
Du 22/05/2012 au 23/05/2012 86 95 110 121 63
Du 23/05/2012 au 24/05/2012 86 95 110 121 63
Du 24/05/2012 au 25/05/2012 86 95 110 121 63
Du 25/05/2012 au 26/05/2012 95 110 125 139 73
Du 26/05/2012 au 27/05/2012 95 110 125 139 73
Du 27/05/2012 au 28/05/2012 95 110 125 139 73
Du 28/05/2012 au 29/05/2012 88 108 120 135 67
Du 29/05/2012 au 30/05/2012 88 108 120 135 67
Du 30/05/2012 au 31/05/2012 88 108 120 135 67
Du 31/05/2012 au 01/06/2012 88 108 120 135 67
Du 01/06/2012 au 02/06/2012 88 108 120 135 67
Du 02/06/2012 au 03/06/2012 88 108 120 135 67
Du 03/06/2012 au 04/06/2012 88 108 120 135 67
Du 04/06/2012 au 05/06/2012 88 108 120 135 67
Du 05/06/2012 au 06/06/2012 88 108 120 135 67
Du 06/06/2012 au 07/06/2012 88 108 120 135 67
Du 07/06/2012 au 08/06/2012 88 108 120 135 67
Du 08/06/2012 au 09/06/2012 88 108 120 135 67
Du 09/06/2012 au 10/06/2012 88 108 120 135 67
Du 10/06/2012 au 11/06/2012 88 108 120 135 67
Du 11/06/2012 au 12/06/2012 88 108 120 135 67
Du 12/06/2012 au 13/06/2012 88 108 120 135 67
Du 13/06/2012 au 14/06/2012 88 108 120 135 67
Du 14/06/2012 au 15/06/2012 88 108 120 135 67
Du 15/06/2012 au 16/06/2012 88 108 120 135 67
Du 16/06/2012 au 17/06/2012 88 108 120 135 67
Du 17/06/2012 au 18/06/2012 88 108 120 135 67
Du 18/06/2012 au 19/06/2012 88 108 120 135 67
Du 19/06/2012 au 20/06/2012 88 108 120 135 67
Du 20/06/2012 au 21/06/2012 88 108 120 135 67
Du 21/06/2012 au 22/06/2012 88 108 120 135 67
Du 22/06/2012 au 23/06/2012 88 108 120 135 67
Du 23/06/2012 au 24/06/2012 88 108 120 135 67
Du 24/06/2012 au 25/06/2012 88 108 120 135 67
Du 25/06/2012 au 26/06/2012 88 108 120 135 67
Du 26/06/2012 au 27/06/2012 88 108 120 135 67
Du 27/06/2012 au 28/06/2012 88 108 120 135 67
Du 28/06/2012 au 29/06/2012 88 108 120 135 67
Du 29/06/2012 au 30/06/2012 88 108 120 135 67
Du 30/06/2012 au 01/07/2012 95 110 125 139 73
Du 01/07/2012 au 02/07/2012 95 110 125 139 73
Du 02/07/2012 au 03/07/2012 95 110 125 139 73
Du 03/07/2012 au 04/07/2012 95 110 125 139 73
Du 04/07/2012 au 05/07/2012 95 110 125 139 73
Du 05/07/2012 au 06/07/2012 95 110 125 139 73
Du 06/07/2012 au 07/07/2012 95 110 125 139 73
Du 07/07/2012 au 08/07/2012 95 110 125 139 73
Du 08/07/2012 au 09/07/2012 95 110 125 139 73
Du 09/07/2012 au 10/07/2012 95 110 125 139 73
Du 10/07/2012 au 11/07/2012 95 110 125 139 73
Du 11/07/2012 au 12/07/2012 95 110 125 139 73
Du 12/07/2012 au 13/07/2012 95 110 125 139 73
Du 13/07/2012 au 14/07/2012 95 110 125 139 73
Du 14/07/2012 au 15/07/2012 100 115 131 145 84
Du 15/07/2012 au 16/07/2012 100 115 131 145 84
Du 16/07/2012 au 17/07/2012 100 115 131 145 84
Du 17/07/2012 au 18/07/2012 100 115 131 145 84
Du 18/07/2012 au 19/07/2012 100 115 131 145 84
Du 19/07/2012 au 20/07/2012 100 115 131 145 84
Du 20/07/2012 au 21/07/2012 100 115 131 145 84
Du 21/07/2012 au 22/07/2012 100 115 131 145 84
Du 22/07/2012 au 23/07/2012 100 115 131 145 84
Du 23/07/2012 au 24/07/2012 100 115 131 145 84
Du 24/07/2012 au 25/07/2012 100 115 131 145 84
Du 25/07/2012 au 26/07/2012 100 115 131 145 84
Du 26/07/2012 au 27/07/2012 100 115 131 145 84
Du 27/07/2012 au 28/07/2012 100 115 131 145 84
Du 28/07/2012 au 29/07/2012 100 115 131 145 84
Du 29/07/2012 au 30/07/2012 100 115 131 145 84
Du 30/07/2012 au 31/07/2012 100 115 131 145 84
Du 31/07/2012 au 01/08/2012 100 115 131 145 84
Du 01/08/2012 au 02/08/2012 100 115 131 145 84
Du 02/08/2012 au 03/08/2012 100 115 131 145 84
Du 03/08/2012 au 04/08/2012 100 115 131 145 84
Du 04/08/2012 au 05/08/2012 100 115 131 145 84
Du 05/08/2012 au 06/08/2012 100 115 131 145 84
Du 06/08/2012 au 07/08/2012 100 115 131 145 84
Du 07/08/2012 au 08/08/2012 100 115 131 145 84
Du 08/08/2012 au 09/08/2012 100 115 131 145 84
Du 09/08/2012 au 10/08/2012 100 115 131 145 84
Du 10/08/2012 au 11/08/2012 100 115 131 145 84
Du 11/08/2012 au 12/08/2012 100 115 131 145 84
Du 12/08/2012 au 13/08/2012 100 115 131 145 84
Du 13/08/2012 au 14/08/2012 100 115 131 145 84
Du 14/08/2012 au 15/08/2012 100 115 131 145 84
Du 15/08/2012 au 16/08/2012 100 115 131 145 84
Du 16/08/2012 au 17/08/2012 100 115 131 145 84
Du 17/08/2012 au 18/08/2012 100 115 131 145 84
Du 18/08/2012 au 19/08/2012 100 115 131 145 84
Du 19/08/2012 au 20/08/2012 100 115 131 145 84
Du 20/08/2012 au 21/08/2012 100 115 131 145 84
Du 21/08/2012 au 22/08/2012 100 115 131 145 84
Du 22/08/2012 au 23/08/2012 100 115 131 145 84
Du 23/08/2012 au 24/08/2012 100 115 131 145 84
Du 24/08/2012 au 25/08/2012 100 115 131 145 73
Du 25/08/2012 au 26/08/2012 95 110 125 139 73
Du 26/08/2012 au 27/08/2012 95 110 125 139 73
Du 27/08/2012 au 28/08/2012 95 110 125 139 73
Du 28/08/2012 au 29/08/2012 95 110 125 139 73
Du 29/08/2012 au 30/08/2012 95 110 125 139 73
Du 30/08/2012 au 31/08/2012 95 110 125 139 73
Du 31/08/2012 au 01/09/2012 95 110 125 139 73
Du 01/09/2012 au 02/09/2012 95 110 125 139 73
Du 02/09/2012 au 03/09/2012 95 110 125 139 73
Du 03/09/2012 au 04/09/2012 95 110 125 139 73
Du 04/09/2012 au 05/09/2012 95 110 125 139 73
Du 05/09/2012 au 06/09/2012 95 110 125 139 73
Du 06/09/2012 au 07/09/2012 95 110 125 139 73
Du 07/09/2012 au 08/09/2012 95 110 125 139 73
Du 08/09/2012 au 09/09/2012 86 95 110 121 63
Du 09/09/2012 au 10/09/2012 86 95 110 121 63
Du 10/09/2012 au 11/09/2012 86 95 110 121 63
Du 11/09/2012 au 12/09/2012 86 95 110 121 63
Du 12/09/2012 au 13/09/2012 86 95 110 121 63
Du 13/09/2012 au 14/09/2012 86 95 110 121 63
Du 14/09/2012 au 15/09/2012 86 95 110 121 63
Du 15/09/2012 au 16/09/2012 86 95 110 121 63
Du 16/09/2012 au 17/09/2012 86 95 110 121 63
Du 17/09/2012 au 18/09/2012 86 95 110 121 63
Du 18/09/2012 au 19/09/2012 86 95 110 121 63
Du 19/09/2012 au 20/09/2012 86 95 110 121 63
Du 20/09/2012 au 21/09/2012 86 95 110 121 63
Du 21/09/2012 au 22/09/2012 86 95 110 121 63
Du 22/09/2012 au 23/09/2012 86 95 110 121 63
Du 23/09/2012 au 24/09/2012 86 95 110 121 63
Du 24/09/2012 au 25/09/2012 86 95 110 121 63
Du 25/09/2012 au 26/09/2012 86 95 110 121 63
Du 26/09/2012 au 27/09/2012 86 95 110 121 63
Du 27/09/2012 au 28/09/2012 86 95 110 121 63
Du 28/09/2012 au 29/09/2012 86 95 110 121 63
Du 29/09/2012 au 30/09/2012 86 95 110 121 63
Du 30/09/2012 au 01/10/2012 86 95 110 121 63
Du 01/10/2012 au 02/10/2012 86 95 110 121 63
Du 02/10/2012 au 03/10/2012 86 95 110 121 63
Du 03/10/2012 au 04/10/2012 86 95 110 121 63
Du 04/10/2012 au 05/10/2012 86 95 110 121 63
Du 05/10/2012 au 06/10/2012 86 95 110 121 63
Du 06/10/2012 au 07/10/2012 86 95 110 121 63
Du 07/10/2012 au 08/10/2012 86 95 110 121 63
Du 08/10/2012 au 09/10/2012 86 95 110 121 63
Du 09/10/2012 au 10/10/2012 86 95 110 121 63
Du 10/10/2012 au 11/10/2012 86 95 110 121 63
Du 11/10/2012 au 12/10/2012 86 95 110 121 63
Du 12/10/2012 au 13/10/2012 86 95 110 121 63
Du 13/10/2012 au 14/10/2012 86 95 110 121 63
Du 14/10/2012 au 15/10/2012 86 95 110 121 63
Du 15/10/2012 au 16/10/2012 86 95 110 121 63
Du 16/10/2012 au 17/10/2012 86 95 110 121 63
Du 17/10/2012 au 18/10/2012 86 95 110 121 63
Du 18/10/2012 au 19/10/2012 86 95 110 121 63
Du 19/10/2012 au 20/10/2012 86 95 110 121 63
Du 20/10/2012 au 21/10/2012 86 95 110 121 63
Du 21/10/2012 au 22/10/2012 86 95 110 121 63
Du 22/10/2012 au 23/10/2012 86 95 110 121 63
Du 23/10/2012 au 24/10/2012 86 95 110 121 63
Du 24/10/2012 au 25/10/2012 86 95 110 121 63
Du 25/10/2012 au 26/10/2012 86 95 110 121 63
Du 26/10/2012 au 27/10/2012 86 95 110 121 63
Du 27/10/2012 au 28/10/2012 86 95 110 121 63
Du 28/10/2012 au 29/10/2012 86 95 110 121 63
Du 29/10/2012 au 30/10/2012 86 95 110 121 63
Du 30/10/2012 au 31/10/2012 86 95 110 121 63
Du 31/10/2012 au 01/11/2012 86 95 110 121 63
Du 01/11/2012 au 02/11/2012 86 95 110 121 63
Du 02/11/2012 au 03/11/2012 86 95 110 121 63
Du 03/11/2012 au 04/11/2012 86 95 110 121 63
Du 04/11/2012 au 05/11/2012 86 95 110 121 63
Du 05/11/2012 au 06/11/2012 86 95 110 121 63
Du 06/11/2012 au 07/11/2012 86 95 110 121 63
Du 07/11/2012 au 08/11/2012 86 95 110 121 63
Du 08/11/2012 au 09/11/2012 86 95 110 121 63
Du 09/11/2012 au 10/11/2012 86 95 110 121 63

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes
ST4 : Studio 4 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Azuréa
Azuréa
159 AVENUE PETIT PORT
73100 Aix les Bains
Tél +33 (0)4 79 34 67 55
Fax +33 (0)4 79 34 67 53
Accès

Par route

Suisse Hte Savoie Italie Mont Blanc : Autoroute Nord-Sud Genève Lyon A43, sortie Aix-Nord. Italie Turin Fréjus Grenoble: Autoroute A41 direction Chambéry-lac-Aix par nationale. Lyon : Autoroute A43 sortie Chambéry ou Aix-Est.

Par train

Gare SNCF Centre ville Infos 08 92 35 35 35 - www.sncf.fr , De Paris = 3h15

Par avion

Aéroport Chambéry/Aix-les-Bains (10 km) - Aéroport Annecy (30 km) - Aéroport Lyon St Exupéry (90 km) Aéroport Genève (75 km).

Informations complémentaires

Boulevard du Dr Jean Charcot (300 m), prendre à gauche la Place Jean Lahor et à 20 m prendre à gauche l'avenue du Petit Port.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-12H / 17H-20H
    - Mardi : 8H-12H / 17H-20H
    - Mercredi : 8H-12H / 17H-20H
    - Jeudi : 8H-12H / 17H-20H
    - Vendredi : 8H-12H / 17H-20H
    - Samedi : 8H-12H / 17H-20H
    - Dimanche : 8H-12H / 17H-20H

    Petits déjeuners à partir de 7H30 sur demande du Lundi au Vendredi
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - aucun
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express