CGOS Vacances Residhotel

Réservez

Cap Bleu

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Tourisme Carro Martigues

ResidHotel Côte Bleue - Sur une surface de 3.2 ha, la résidence se compose de 6 îlots de 2 à 26 appartements chacun essentiellement en RDC, blottis au coeur de la pinède.

Cette résidence de tourisme s’organise en hameau de 80 logements, variant de 35 à 55m².

  • Terrain de tennis dans la résidence
  • Restaurant le plus proche accessible à pied
  • Résidence récente (- 3 ans)
  • Piscine extérieure
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Cuisine : micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, plaques vitro céramiques, hotte, cafetière électrique
    - Séjour/coin repas : table, chaises, canapé-lit gigogne, télévision, climatisation, stores électriques
    - Salle de bains ou salle de douche
    - Balcons ou terrasse : salon de jardin
    - Chambre double : chambre à lit double ou 2 lits simples (90 x140)
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (32 à 45 + 12 à 18 m²) : séjour , 1 chambre double, terrasse
    • 3 Pièces 6 Personnes (43 + 16 à 18m²) : séjour, WC, 2 chambres (lit double + 2 lits simples), terrasse, SDD supplémentaire.
    • 5 Pièces 10 Personnes (63 m² + 18 à 25 m²) : RDC : WC, 1 chambre (lit double), SDD, séjour 1er étage : 3 chambres (1 lit double + 4 lits simples) , SDB, WC, terrasse
    • 4 Pièces 7 Personnes (53 m² + 15m²) : séjour, 2 chambres (1 lit double + 2 lits simples ) et 1 chambre avec 1 lit simple, terrasse, SDD supplémentaire, 2 WC
    • 3 Pièces 8 Personnes Mezzanine (63 m²+ 15 m²) : cuisine, séjour, 2 chambres (2 lits simples + 1 lit double), 1 mezzanine avec 1it double, salle de bains, WC, salle de douches supplémentaire.
Services
Inclus

TV satellite Accueil personnes à mobilité réduite Climatisation Fer à repasser Parking Extérieur Tennis Piscine

En supplément

Animaux acceptés Petit déjeuner Accès wi-fi Laverie Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )

2P4 3P6 3P6 MER 4P7 4P8 DUPLEX
Du 31/03 au 7/04 351 449 535 514 622
Du 7/04 au 14/04 499 588 680 630 761
Du 14/04 au 21/04 499 588 680 630 761
Du 21/04 au 28/04 499 588 680 630 761
Du 28/04 au 5/05 499 588 680 630 761
Du 5/05 au 12/05 455 532 616 574 644
Du 12/05 au 19/05 497 588 679 630 763
Du 19/05 au 26/05 455 532 616 574 644
Du 26/05 au 2/06 497 588 679 630 763
Du 2/06 au 9/06 455 532 616 574 644
Du 9/06 au 16/06 455 532 616 574 644
Du 16/06 au 23/06 630 686 770 714 945
Du 23/06 au 30/06 693 756 910 847 1 001
Du 30/06 au 7/07 693 756 910 847 1 001
Du 7/07 au 14/07 840 910 1 120 1 064 1 330
Du 14/07 au 21/07 875 945 1 155 1 099 1 365
Du 21/07 au 28/07 1 008 1 099 1 505 1 400 1 554
Du 28/07 au 4/08 1 008 1 099 1 505 1 400 1 554
Du 4/08 au 11/08 1 008 1 099 1 505 1 400 1 554
Du 11/08 au 18/08 945 1 022 1 295 1 253 1 463
Du 18/08 au 25/08 840 910 1 120 1 064 1 330
Du 25/08 au 1/09 693 756 910 847 1 001
Du 1/09 au 8/09 588 651 805 742 896
Du 8/09 au 15/09 588 651 805 742 896
Du 15/09 au 22/09 455 532 616 574 644
Du 22/09 au 29/09 455 532 616 574 644
Du 29/09 au 6/10 455 532 616 574 644
Du 6/10 au 13/10 455 532 616 574 644
Du 13/10 au 20/10 455 532 616 574 644
Du 20/10 au 27/10 455 532 616 574 644
Du 27/10 au 3/11 455 532 616 574 644
Du 3/11 au 10/11 455 532 616 574 644

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P6 MER :
4P7 : 4 Pièces 7 Personnes
4P8 DUPLEX :

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )

2P4 3P6 3P6V 4P7 4P8D
Du 05/05/2012 au 06/05/2012 95 112 130 120 145
Du 06/05/2012 au 07/05/2012 95 112 130 120 145
Du 07/05/2012 au 08/05/2012 95 112 130 120 145
Du 08/05/2012 au 09/05/2012 86 99 115 105 130
Du 09/05/2012 au 10/05/2012 86 99 115 105 130
Du 10/05/2012 au 11/05/2012 86 99 115 105 130
Du 11/05/2012 au 12/05/2012 86 99 115 105 130
Du 12/05/2012 au 13/05/2012 86 99 115 105 130
Du 13/05/2012 au 14/05/2012 86 99 115 105 130
Du 14/05/2012 au 15/05/2012 86 99 115 105 130
Du 15/05/2012 au 16/05/2012 86 99 115 105 130
Du 16/05/2012 au 17/05/2012 86 99 115 105 130
Du 17/05/2012 au 18/05/2012 95 112 130 120 145
Du 18/05/2012 au 19/05/2012 95 112 130 120 145
Du 19/05/2012 au 20/05/2012 95 112 130 120 145
Du 20/05/2012 au 21/05/2012 86 99 115 105 130
Du 21/05/2012 au 22/05/2012 86 99 115 105 130
Du 22/05/2012 au 23/05/2012 86 99 115 105 130
Du 23/05/2012 au 24/05/2012 86 99 115 105 130
Du 24/05/2012 au 25/05/2012 86 99 115 105 130
Du 25/05/2012 au 26/05/2012 86 99 115 105 130
Du 26/05/2012 au 27/05/2012 95 112 130 120 145
Du 27/05/2012 au 28/05/2012 95 112 130 120 145
Du 28/05/2012 au 29/05/2012 86 99 115 105 130
Du 29/05/2012 au 30/05/2012 86 99 115 105 130
Du 30/05/2012 au 31/05/2012 86 99 115 105 130
Du 31/05/2012 au 01/06/2012 86 99 115 105 130
Du 01/06/2012 au 02/06/2012 86 99 115 105 130
Du 02/06/2012 au 03/06/2012 86 99 115 105 130
Du 03/06/2012 au 04/06/2012 86 99 115 105 130
Du 04/06/2012 au 05/06/2012 86 99 115 105 130
Du 05/06/2012 au 06/06/2012 86 99 115 105 130
Du 06/06/2012 au 07/06/2012 86 99 115 105 130
Du 07/06/2012 au 08/06/2012 86 99 115 105 130
Du 08/06/2012 au 09/06/2012 86 99 115 105 130
Du 09/06/2012 au 10/06/2012 86 99 115 105 130
Du 10/06/2012 au 11/06/2012 86 99 115 105 130
Du 11/06/2012 au 12/06/2012 86 99 115 105 130
Du 12/06/2012 au 13/06/2012 86 99 115 105 130
Du 13/06/2012 au 14/06/2012 86 99 115 105 130
Du 14/06/2012 au 15/06/2012 86 99 115 105 130
Du 15/06/2012 au 16/06/2012 86 99 115 105 130
Du 16/06/2012 au 17/06/2012 95 112 130 120 145
Du 17/06/2012 au 18/06/2012 95 112 130 120 145
Du 18/06/2012 au 19/06/2012 95 112 130 120 145
Du 19/06/2012 au 20/06/2012 95 112 130 120 145
Du 20/06/2012 au 21/06/2012 95 112 130 120 145
Du 21/06/2012 au 22/06/2012 95 112 130 120 145
Du 22/06/2012 au 23/06/2012 95 112 130 120 145
Du 23/06/2012 au 24/06/2012 120 141 164 151 199
Du 24/06/2012 au 25/06/2012 120 141 164 151 199
Du 25/06/2012 au 26/06/2012 120 141 164 151 199
Du 26/06/2012 au 27/06/2012 120 141 164 151 199
Du 27/06/2012 au 28/06/2012 120 141 164 151 199
Du 28/06/2012 au 29/06/2012 120 141 164 151 199
Du 29/06/2012 au 30/06/2012 120 141 164 151 199
Du 30/06/2012 au 01/07/2012 120 141 164 151 199
Du 01/07/2012 au 02/07/2012 120 141 164 151 199
Du 02/07/2012 au 03/07/2012 120 141 164 151 199
Du 03/07/2012 au 04/07/2012 120 141 164 151 199
Du 04/07/2012 au 05/07/2012 120 141 164 151 199
Du 05/07/2012 au 06/07/2012 120 141 164 151 199
Du 06/07/2012 au 07/07/2012 120 141 164 151 199
Du 07/07/2012 au 08/07/2012 165 194 224 208 249
Du 08/07/2012 au 09/07/2012 165 194 224 208 249
Du 09/07/2012 au 10/07/2012 165 194 224 208 249
Du 10/07/2012 au 11/07/2012 165 194 224 208 249
Du 11/07/2012 au 12/07/2012 165 194 224 208 249
Du 12/07/2012 au 13/07/2012 165 194 224 208 249
Du 13/07/2012 au 14/07/2012 165 194 224 208 249
Du 14/07/2012 au 15/07/2012 165 194 224 208 249
Du 15/07/2012 au 16/07/2012 165 194 224 208 249
Du 16/07/2012 au 17/07/2012 165 194 224 208 249
Du 17/07/2012 au 18/07/2012 165 194 224 208 249
Du 18/07/2012 au 19/07/2012 165 194 224 208 249
Du 19/07/2012 au 20/07/2012 165 194 224 208 249
Du 20/07/2012 au 21/07/2012 165 194 224 208 249
Du 21/07/2012 au 22/07/2012 165 194 224 208 249
Du 22/07/2012 au 23/07/2012 165 194 224 208 249
Du 23/07/2012 au 24/07/2012 165 194 224 208 249
Du 24/07/2012 au 25/07/2012 165 194 224 208 249
Du 25/07/2012 au 26/07/2012 165 194 224 208 249
Du 26/07/2012 au 27/07/2012 165 194 224 208 249
Du 27/07/2012 au 28/07/2012 165 194 224 208 249
Du 28/07/2012 au 29/07/2012 165 194 224 208 249
Du 29/07/2012 au 30/07/2012 165 194 224 208 249
Du 30/07/2012 au 31/07/2012 165 194 224 208 249
Du 31/07/2012 au 01/08/2012 165 194 224 208 249
Du 01/08/2012 au 02/08/2012 165 194 224 208 249
Du 02/08/2012 au 03/08/2012 165 194 224 208 249
Du 03/08/2012 au 04/08/2012 165 194 224 208 249
Du 04/08/2012 au 05/08/2012 165 194 224 208 249
Du 05/08/2012 au 06/08/2012 165 194 224 208 249
Du 06/08/2012 au 07/08/2012 165 194 224 208 249
Du 07/08/2012 au 08/08/2012 165 194 224 208 249
Du 08/08/2012 au 09/08/2012 165 194 224 208 249
Du 09/08/2012 au 10/08/2012 165 194 224 208 249
Du 10/08/2012 au 11/08/2012 165 194 224 208 249
Du 11/08/2012 au 12/08/2012 165 194 224 208 249
Du 12/08/2012 au 13/08/2012 165 194 224 208 249
Du 13/08/2012 au 14/08/2012 165 194 224 208 249
Du 14/08/2012 au 15/08/2012 165 194 224 208 249
Du 15/08/2012 au 16/08/2012 165 194 224 208 249
Du 16/08/2012 au 17/08/2012 165 194 224 208 249
Du 17/08/2012 au 18/08/2012 165 194 224 208 249
Du 18/08/2012 au 19/08/2012 165 194 224 208 249
Du 19/08/2012 au 20/08/2012 165 194 224 208 249
Du 20/08/2012 au 21/08/2012 165 194 224 208 249
Du 21/08/2012 au 22/08/2012 165 194 224 208 249
Du 22/08/2012 au 23/08/2012 165 194 224 208 249
Du 23/08/2012 au 24/08/2012 165 194 224 208 249
Du 24/08/2012 au 25/08/2012 165 194 224 208 249
Du 25/08/2012 au 26/08/2012 120 141 164 151 199
Du 26/08/2012 au 27/08/2012 120 141 164 151 199
Du 27/08/2012 au 28/08/2012 120 141 164 151 199
Du 28/08/2012 au 29/08/2012 120 141 164 151 199
Du 29/08/2012 au 30/08/2012 120 141 164 151 199
Du 30/08/2012 au 31/08/2012 120 141 164 151 199
Du 31/08/2012 au 01/09/2012 120 141 164 151 199
Du 01/09/2012 au 02/09/2012 100 118 137 126 152
Du 02/09/2012 au 03/09/2012 100 118 137 126 152
Du 03/09/2012 au 04/09/2012 100 118 137 126 152
Du 04/09/2012 au 05/09/2012 100 118 137 126 152
Du 05/09/2012 au 06/09/2012 100 118 137 126 152
Du 06/09/2012 au 07/09/2012 100 118 137 126 152
Du 07/09/2012 au 08/09/2012 100 118 137 126 152
Du 08/09/2012 au 09/09/2012 100 118 137 126 152
Du 09/09/2012 au 10/09/2012 100 118 137 126 152
Du 10/09/2012 au 11/09/2012 100 118 137 126 152
Du 11/09/2012 au 12/09/2012 100 118 137 126 152
Du 12/09/2012 au 13/09/2012 100 118 137 126 152
Du 13/09/2012 au 14/09/2012 100 118 137 126 152
Du 14/09/2012 au 15/09/2012 100 118 137 126 152
Du 15/09/2012 au 16/09/2012 86 99 115 105 130
Du 16/09/2012 au 17/09/2012 86 99 115 105 130
Du 17/09/2012 au 18/09/2012 86 99 115 105 130
Du 18/09/2012 au 19/09/2012 86 99 115 105 130
Du 19/09/2012 au 20/09/2012 86 99 115 105 130
Du 20/09/2012 au 21/09/2012 86 99 115 105 130
Du 21/09/2012 au 22/09/2012 86 99 115 105 130
Du 22/09/2012 au 23/09/2012 86 99 115 105 130
Du 23/09/2012 au 24/09/2012 86 99 115 105 130
Du 24/09/2012 au 25/09/2012 86 99 115 105 130
Du 25/09/2012 au 26/09/2012 86 99 115 105 130
Du 26/09/2012 au 27/09/2012 86 99 115 105 130
Du 27/09/2012 au 28/09/2012 86 99 115 105 130
Du 28/09/2012 au 29/09/2012 86 99 115 105 130
Du 29/09/2012 au 30/09/2012 86 99 115 105 130
Du 30/09/2012 au 01/10/2012 86 99 115 105 130
Du 01/10/2012 au 02/10/2012 86 99 115 105 130
Du 02/10/2012 au 03/10/2012 86 99 115 105 130
Du 03/10/2012 au 04/10/2012 86 99 115 105 130
Du 04/10/2012 au 05/10/2012 86 99 115 105 130
Du 05/10/2012 au 06/10/2012 86 99 115 105 130
Du 06/10/2012 au 07/10/2012 86 99 115 105 130
Du 07/10/2012 au 08/10/2012 86 99 115 105 130
Du 08/10/2012 au 09/10/2012 86 99 115 105 130
Du 09/10/2012 au 10/10/2012 86 99 115 105 130
Du 10/10/2012 au 11/10/2012 86 99 115 105 130
Du 11/10/2012 au 12/10/2012 86 99 115 105 130
Du 12/10/2012 au 13/10/2012 86 99 115 105 130
Du 13/10/2012 au 14/10/2012 86 99 115 105 130
Du 14/10/2012 au 15/10/2012 86 99 115 105 130
Du 15/10/2012 au 16/10/2012 86 99 115 105 130
Du 16/10/2012 au 17/10/2012 86 99 115 105 130
Du 17/10/2012 au 18/10/2012 86 99 115 105 130
Du 18/10/2012 au 19/10/2012 86 99 115 105 130
Du 19/10/2012 au 20/10/2012 86 99 115 105 130
Du 20/10/2012 au 21/10/2012 86 99 115 105 130
Du 21/10/2012 au 22/10/2012 86 99 115 105 130
Du 22/10/2012 au 23/10/2012 86 99 115 105 130
Du 23/10/2012 au 24/10/2012 86 99 115 105 130
Du 24/10/2012 au 25/10/2012 86 99 115 105 130
Du 25/10/2012 au 26/10/2012 86 99 115 105 130
Du 26/10/2012 au 27/10/2012 86 99 115 105 130
Du 27/10/2012 au 28/10/2012 86 99 115 105 130
Du 28/10/2012 au 29/10/2012 86 99 115 105 130
Du 29/10/2012 au 30/10/2012 86 99 115 105 130
Du 30/10/2012 au 31/10/2012 86 99 115 105 130
Du 31/10/2012 au 01/11/2012 86 99 115 105 130
Du 01/11/2012 au 02/11/2012 86 99 115 105 130
Du 02/11/2012 au 03/11/2012 86 99 115 105 130
Du 03/11/2012 au 04/11/2012 86 99 115 105 130
Du 04/11/2012 au 05/11/2012 86 99 115 105 130
Du 05/11/2012 au 06/11/2012 86 99 115 105 130
Du 06/11/2012 au 07/11/2012 86 99 115 105 130
Du 07/11/2012 au 08/11/2012 86 99 115 105 130
Du 08/11/2012 au 09/11/2012 86 99 115 105 130
Du 09/11/2012 au 10/11/2012 86 99 115 105 130

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P6V : 3 Pièces 6 Personnes Vue Mer
4P7 : 4 Pièces 7 Personnes
4P8D : 4 Pièces 8 Personnes Duplex

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Cap Bleu
Cap Bleu
Quartier Les Arnettes Lieu-Dit Carro Boulevard de la Vigie
13500 Martigues
Tél +33 (0)4 42 42 07 49
Fax +33 (0)4 42 42 08 73
Accès

Par route

Aix/Marseille : autoroute A51 jusqu'à l'embranchement pour Fos-Martigues, puis A55, sortie Fos-Martigues, suivre Carry le Rouet. Depuis Marseille : autoroute A55 en direction de Fos martigues suivre Carry le Rouet Arles/Nîmes : N113 jusqu'à la sortie 9 Fos sur mer, puis N568 jusqu'à Port de Bouc, et A55 jusqu'à Martigues suivre Carry le Rouet. Depuis Salon/Istres : De Salon, prendre la D16 jusqu'à Istres et de là prendre la D5 jusqu'à Martigues suivre Carry le Rouet.

Par train

Gares S.N.C.F.Martigues-Lavéra, Martigues - La Couronne (Côte bleue) : ligne TER Marseille-Miramas – Accès TGV : Gare d'Aix en Provence (l'Arbois) - Gare de Marseille St-Charles (www.sncf.com).

Par avion

De l'Aéroport International de Marseille Provence (www.marseille-provence.aeroport.fr)

Informations complémentaires

Sortie autoroute Fos Martigues, puis direction Martigues Centre ville, Carro est ensuite indiquée. Traverser le village de Carro jusqu'au parking en face du port. Prendre la petite route à droite du parking et retrouver le bord de mer. Continuer tout droit, après le virage, la résidence est à 100 m sur la gauche.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-12H / 17H-20H
    - Mardi : 8H-12H / 17H-20H
    - Mercredi : 8H-12H / 17H-20H
    - Jeudi : 8H-12H / 17H-20H
    - Vendredi : 8H-12H / 17H-20H
    - Samedi : 8H-12H / 17H-20H
    - Dimanche : 8H-12H / 17H-20H
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - aucun
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express