CGOS Vacances Residhotel

Réservez

Forfait Golf Pass

Formule Golf & Relaxation
A partir de 123 € par personne
Contacter directement la résidence : 04 90 02 09 09

Golf Avignon

Grand Avignon

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Vacances Vaucluse

ResidHotel Vaucluse - Unique en Provence, dans un golf de 60 ha, dominé par le Mont Ventoux, à proximité d'Avignon, dans un cadre de verdure et de calme, la résidence et ses 60 suites de grand confort vous attendent pour un séjour inoubliable.

Une situation privilégiée, une invitation au confort absolu, une atmosphère discrète inspirant la quiétude, une piscine extérieure pour profiter du soleil toujours présent, un parcours de golf ouvert à tous les amateurs, un restaurant aux saveurs culinaires de la Provence, des salles de séminaires dans un environnement apaisant ...

  • Face au Golf
  • Restaurant le plus proche accessible à pied
  • Soins esthétiques et modelages possibles à la résidence
  • Possibilité de petit-déjeuners en salle
  • Possibilité de séminaires
  • Piscine extérieure
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Placard avec kitchenette : mini four, plaques chauffantes, réfrigérateur
    - Salle de bains  sèche-cheveux, WC séparés
    - Coin salon : sofa ou canapé-lit, table, chaises, 1 TV, terrasse privée avec vue imprenable sur le golf et le Mont Ventoux en rdc et balcons en étage
    - Chambres doubles : lits modulables en 1 lit double ou 2 lits simples
    - Terrasse : pour les appartements en RDC (Avec vue sur le golf et le Mont Ventoux pour certains seulement).
    - Balcon : pour les appartements en étage (Avec vue sur le golf pour certains seulement).
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (45 à 53 m²) : Salon avec 1 canapé lit gigogne, 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples, 1 kitchenette, SDB, WC et 1 balcon ou terrasse.
    • 2 Pièces 6 Personnes (64 m²) : Salon avec 1 canapé lit gigogne + 1canapé lit BZ , 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples, 1 kitchenette, 1 SDB, WC.
    • Suite 2 Personnes (45 m²) : Salon avec canapé (non convertible), 1 chambre avec 1 lit double king size,1 kitchenette, SDB, WC et 1 balcon ou terrasse
    • Suite 4 Personnes (45 m²) : Salon avec canapé convertible, 1 chambre avec 1 lit double king size,1 kitchenette, SDB, WC et 1 balcon ou terrasse.
Services
Inclus

Coffre fort Ouverture 7j/7 TV satellite Accueil personnes à mobilité réduite Piscine Climatisation

En supplément

Téléphone direct Golf Animaux acceptés Petit déjeuner Accès wi-fi Restaurant Salle de réunion Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )

2P4 2P6 SU2 SU4
Du 05/05/2012 au 06/05/2012 126 138 110 126
Du 06/05/2012 au 07/05/2012 126 138 110 126
Du 07/05/2012 au 08/05/2012 126 138 110 126
Du 08/05/2012 au 09/05/2012 120 131 105 120
Du 09/05/2012 au 10/05/2012 120 131 105 120
Du 10/05/2012 au 11/05/2012 120 131 105 120
Du 11/05/2012 au 12/05/2012 120 131 105 120
Du 12/05/2012 au 13/05/2012 120 131 105 120
Du 13/05/2012 au 14/05/2012 120 131 105 120
Du 14/05/2012 au 15/05/2012 120 131 105 120
Du 15/05/2012 au 16/05/2012 120 131 105 120
Du 16/05/2012 au 17/05/2012 120 131 105 120
Du 17/05/2012 au 18/05/2012 126 138 110 126
Du 18/05/2012 au 19/05/2012 126 138 110 126
Du 19/05/2012 au 20/05/2012 126 138 110 126
Du 20/05/2012 au 21/05/2012 120 131 105 120
Du 21/05/2012 au 22/05/2012 120 131 105 120
Du 22/05/2012 au 23/05/2012 120 131 105 120
Du 23/05/2012 au 24/05/2012 120 131 105 120
Du 24/05/2012 au 25/05/2012 120 131 105 120
Du 25/05/2012 au 26/05/2012 126 138 110 126
Du 26/05/2012 au 27/05/2012 126 138 110 126
Du 27/05/2012 au 28/05/2012 126 138 110 126
Du 28/05/2012 au 29/05/2012 120 131 105 120
Du 29/05/2012 au 30/05/2012 120 131 105 120
Du 30/05/2012 au 31/05/2012 120 131 105 120
Du 31/05/2012 au 01/06/2012 120 131 105 120
Du 01/06/2012 au 02/06/2012 120 131 105 120
Du 02/06/2012 au 03/06/2012 126 138 110 126
Du 03/06/2012 au 04/06/2012 126 138 110 126
Du 04/06/2012 au 05/06/2012 126 138 110 126
Du 05/06/2012 au 06/06/2012 126 138 110 126
Du 06/06/2012 au 07/06/2012 126 138 110 126
Du 07/06/2012 au 08/06/2012 126 138 110 126
Du 08/06/2012 au 09/06/2012 126 138 110 126
Du 09/06/2012 au 10/06/2012 126 138 110 126
Du 10/06/2012 au 11/06/2012 126 138 110 126
Du 11/06/2012 au 12/06/2012 126 138 110 126
Du 12/06/2012 au 13/06/2012 126 138 110 126
Du 13/06/2012 au 14/06/2012 126 138 110 126
Du 14/06/2012 au 15/06/2012 126 138 110 126
Du 15/06/2012 au 16/06/2012 126 138 110 126
Du 16/06/2012 au 17/06/2012 126 138 110 126
Du 17/06/2012 au 18/06/2012 126 138 110 126
Du 18/06/2012 au 19/06/2012 126 138 110 126
Du 19/06/2012 au 20/06/2012 126 138 110 126
Du 20/06/2012 au 21/06/2012 126 138 110 16
Du 21/06/2012 au 22/06/2012 126 138 110 126
Du 22/06/2012 au 23/06/2012 126 138 110 126
Du 23/06/2012 au 24/06/2012 126 138 110 126
Du 24/06/2012 au 25/06/2012 126 138 110 126
Du 25/06/2012 au 26/06/2012 126 138 110 126
Du 26/06/2012 au 27/06/2012 126 138 110 126
Du 27/06/2012 au 28/06/2012 126 138 110 126
Du 28/06/2012 au 29/06/2012 126 138 110 126
Du 29/06/2012 au 30/06/2012 126 138 110 126
Du 30/06/2012 au 01/07/2012 160 180 125 160
Du 01/07/2012 au 02/07/2012 160 180 125 160
Du 02/07/2012 au 03/07/2012 160 180 125 160
Du 03/07/2012 au 04/07/2012 160 180 125 160
Du 04/07/2012 au 05/07/2012 160 180 125 160
Du 05/07/2012 au 06/07/2012 160 180 125 160
Du 06/07/2012 au 07/07/2012 160 180 125 160
Du 07/07/2012 au 08/07/2012 180 210 150 180
Du 08/07/2012 au 09/07/2012 180 210 150 180
Du 09/07/2012 au 10/07/2012 180 210 150 180
Du 10/07/2012 au 11/07/2012 180 210 150 180
Du 11/07/2012 au 12/07/2012 180 210 150 180
Du 12/07/2012 au 13/07/2012 180 210 150 180
Du 13/07/2012 au 14/07/2012 180 210 150 180
Du 14/07/2012 au 15/07/2012 180 210 150 180
Du 15/07/2012 au 16/07/2012 180 210 150 180
Du 16/07/2012 au 17/07/2012 180 210 150 180
Du 17/07/2012 au 18/07/2012 180 210 150 180
Du 18/07/2012 au 19/07/2012 180 210 150 180
Du 19/07/2012 au 20/07/2012 180 210 150 180
Du 20/07/2012 au 21/07/2012 180 210 150 180
Du 21/07/2012 au 22/07/2012 180 210 150 180
Du 22/07/2012 au 23/07/2012 180 210 150 180
Du 23/07/2012 au 24/07/2012 180 210 150 180
Du 24/07/2012 au 25/07/2012 180 210 150 180
Du 25/07/2012 au 26/07/2012 180 210 150 180
Du 26/07/2012 au 27/07/2012 180 210 150 180
Du 27/07/2012 au 28/07/2012 180 210 150 180
Du 28/07/2012 au 29/07/2012 160 180 125 160
Du 29/07/2012 au 30/07/2012 160 180 125 160
Du 30/07/2012 au 31/07/2012 160 180 125 160
Du 31/07/2012 au 01/08/2012 160 180 125 160
Du 01/08/2012 au 02/08/2012 160 180 125 160
Du 02/08/2012 au 03/08/2012 160 180 125 160
Du 03/08/2012 au 04/08/2012 160 180 125 160
Du 04/08/2012 au 05/08/2012 160 180 125 160
Du 05/08/2012 au 06/08/2012 160 180 125 160
Du 06/08/2012 au 07/08/2012 160 180 125 160
Du 07/08/2012 au 08/08/2012 160 180 125 160
Du 08/08/2012 au 09/08/2012 160 180 125 160
Du 09/08/2012 au 10/08/2012 160 180 125 160
Du 10/08/2012 au 11/08/2012 160 180 125 160
Du 11/08/2012 au 12/08/2012 160 180 125 160
Du 12/08/2012 au 13/08/2012 160 180 125 160
Du 13/08/2012 au 14/08/2012 160 180 125 160
Du 14/08/2012 au 15/08/2012 160 180 125 160
Du 15/08/2012 au 16/08/2012 160 180 125 160
Du 16/08/2012 au 17/08/2012 160 180 125 160
Du 17/08/2012 au 18/08/2012 160 180 125 160
Du 18/08/2012 au 19/08/2012 160 180 125 160
Du 19/08/2012 au 20/08/2012 160 108 125 160
Du 20/08/2012 au 21/08/2012 160 180 125 160
Du 21/08/2012 au 22/08/2012 160 180 125 160
Du 22/08/2012 au 23/08/2012 160 180 125 160
Du 23/08/2012 au 24/08/2012 160 180 125 160
Du 24/08/2012 au 25/08/2012 160 180 125 160
Du 25/08/2012 au 26/08/2012 145 165 110 145
Du 26/08/2012 au 27/08/2012 145 165 110 145
Du 27/08/2012 au 28/08/2012 145 165 110 145
Du 28/08/2012 au 29/08/2012 145 165 110 145
Du 29/08/2012 au 30/08/2012 145 165 110 145
Du 30/08/2012 au 31/08/2012 145 165 110 145
Du 31/08/2012 au 01/09/2012 145 165 110 145
Du 01/09/2012 au 02/09/2012 145 165 110 145
Du 02/09/2012 au 03/09/2012 145 165 110 145
Du 03/09/2012 au 04/09/2012 145 165 110 145
Du 04/09/2012 au 05/09/2012 145 165 110 145
Du 05/09/2012 au 06/09/2012 145 165 110 145
Du 06/09/2012 au 07/09/2012 145 165 110 145
Du 07/09/2012 au 08/09/2012 145 165 110 145
Du 08/09/2012 au 09/09/2012 145 165 110 145
Du 09/09/2012 au 10/09/2012 145 165 110 145
Du 10/09/2012 au 11/09/2012 145 165 110 145
Du 11/09/2012 au 12/09/2012 145 165 110 145
Du 12/09/2012 au 13/09/2012 145 165 110 145
Du 13/09/2012 au 14/09/2012 145 165 110 145
Du 14/09/2012 au 15/09/2012 145 165 110 145
Du 15/09/2012 au 16/09/2012 145 165 110 145
Du 16/09/2012 au 17/09/2012 145 165 110 145
Du 17/09/2012 au 18/09/2012 145 165 110 145
Du 18/09/2012 au 19/09/2012 145 165 110 145
Du 19/09/2012 au 20/09/2012 145 165 110 145
Du 20/09/2012 au 21/09/2012 145 165 110 145
Du 21/09/2012 au 22/09/2012 145 165 110 145
Du 22/09/2012 au 23/09/2012 145 165 110 145
Du 23/09/2012 au 24/09/2012 145 165 110 145
Du 24/09/2012 au 25/09/2012 145 165 110 145
Du 25/09/2012 au 26/09/2012 145 165 110 145
Du 26/09/2012 au 27/09/2012 145 165 110 145
Du 27/09/2012 au 28/09/2012 145 165 110 145
Du 28/09/2012 au 29/09/2012 145 165 110 145
Du 29/09/2012 au 30/09/2012 130 145 105 130
Du 30/09/2012 au 01/10/2012 130 145 105 130
Du 01/10/2012 au 02/10/2012 130 145 105 130
Du 02/10/2012 au 03/10/2012 130 145 105 130
Du 03/10/2012 au 04/10/2012 130 145 105 130
Du 04/10/2012 au 05/10/2012 130 145 105 130
Du 05/10/2012 au 06/10/2012 130 145 105 130
Du 06/10/2012 au 07/10/2012 130 145 105 130
Du 07/10/2012 au 08/10/2012 130 145 105 130
Du 08/10/2012 au 09/10/2012 130 145 105 130
Du 09/10/2012 au 10/10/2012 130 145 105 130
Du 10/10/2012 au 11/10/2012 130 145 105 130
Du 11/10/2012 au 12/10/2012 130 145 105 130
Du 12/10/2012 au 13/10/2012 130 145 105 130
Du 13/10/2012 au 14/10/2012 130 145 105 130
Du 14/10/2012 au 15/10/2012 130 145 105 130
Du 15/10/2012 au 16/10/2012 130 145 105 130
Du 16/10/2012 au 17/10/2012 130 145 105 130
Du 17/10/2012 au 18/10/2012 130 145 105 130
Du 18/10/2012 au 19/10/2012 130 145 105 130
Du 19/10/2012 au 20/10/2012 130 145 105 130
Du 20/10/2012 au 21/10/2012 130 145 105 130
Du 21/10/2012 au 22/10/2012 130 145 105 130
Du 22/10/2012 au 23/10/2012 130 145 105 130
Du 23/10/2012 au 24/10/2012 130 145 105 130
Du 24/10/2012 au 25/10/2012 130 145 105 130
Du 25/10/2012 au 26/10/2012 130 145 105 130
Du 26/10/2012 au 27/10/2012 130 145 105 130
Du 27/10/2012 au 28/10/2012 100 126 89 100
Du 28/10/2012 au 29/10/2012 100 126 89 100
Du 29/10/2012 au 30/10/2012 100 126 89 100
Du 30/10/2012 au 31/10/2012 100 126 89 100
Du 31/10/2012 au 01/11/2012 100 126 89 100
Du 01/11/2012 au 02/11/2012 100 126 89 100
Du 02/11/2012 au 03/11/2012 100 126 89 100
Du 03/11/2012 au 04/11/2012 100 126 89 100
Du 04/11/2012 au 05/11/2012 100 126 89 100
Du 05/11/2012 au 06/11/2012 100 126 89 100
Du 06/11/2012 au 07/11/2012 100 126 89 100
Du 07/11/2012 au 08/11/2012 100 126 89 100
Du 08/11/2012 au 09/11/2012 100 126 89 100
Du 09/11/2012 au 10/11/2012 100 126 89 100

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
SU2 : Suite 2 Personnes
SU4 : Suite 4 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Grand Avignon
Grand Avignon
220 CHEMIN DE LA BLANCHÈRE
84270 VEDENE
Tél +33 (0)4 90 02 09 09
Fax +33 (0)4 90 02 09 08
Accès

Par route

Prendre l'autoroute A7, sortie 23 Avignon nord, puis suivre Golf Grand Avignon la résidence est à 5 mn.

Par train

Gare d'Avignon TGV à 10mn.

Par avion

Aéroports internationaux de Marseille / Marignane (45mn) ou Nîmes (45mn). Egalement, l'aéroport national d'Avignon (20mn).

Informations complémentaires

Sortie Avignon nord, après le péage, rester sur la gauche ne pas prendre Vedène, faire le tour complet du rond point et suivre la direction Golf Grand Avignon.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - aucun
  • Langues parlées :
    - Français, Anglais, Italien et Espagnol
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard - chèques vacances - American Express
  • Heures de permanence réception :
    - Hiver (1er oct – 31 mars) : 7h30 / 12h00 - 16h / 19h30
    - Eté (1er avril – 30 sept) : 7h/12h - 13h/21h (du lundi au samedi) 7h/12h - 16h/21h (dimanche)