CGOS Vacances Residhotel

Réservez

La Tour de Mare

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Tourisme Fréjus

ResidHotel dans le Var - La résidence « La Tour de Mare », est située au cœur d'un jardin clos paysagé agrémenté d'une très belle piscine.

Elle se compose de 60 appartements, dont 55 bénéficient d'une terrasse.

Située à 5 km des plages et à proximité des premiers commerces, elle offre un environnement préservé et privilégié. Villes à proximité : Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Cannes, Draguignan, Grasse, Vence, Nice...

  • Parking privé dans la résidence
  • Résidence rénovée
  • Piscine extérieure
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Kitchenette : four micro ondes, réfrigérateur, plaques de cuisson, cafetière électrique
    - Séjour / coin repas : table, chaises, 1 canapé convertible, TV
    - Cabines : lits superposés
    - Chambres : lit double ou lits simples
    - Salle de bain + WC séparés
    - Terrasse ou balcon (sauf 1 x appt. 4 – 1x appt. 6 - 2 x appt. 8)
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (30 à 40 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 1 chambre** double, salle de bains ou douche
    • 2 Pièces 6 Personnes (50 à 55 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 1 chambre** double, 1 alcôve*, salle de bains (certains sont équipés d’une salle de douche supplémentaire)
    • 3 Pièces 6 Personnes (50 à 60 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 2 chambres** doubles, salle de bains (certains sont équipés d’une salle de douche supplémentaire)
    • 4 Pièces 8 Personnes (60 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 3 chambres** doubles, salle de bains + 1 salle de douche supplémentaire
    • Studio 2 Personnes (20 à 30 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), salle de douche
    • Studio 4 Personnes (30 m²) : kitchenette, séjour (avec canapé convertible), 1 alcôve* ou 1 mezzanine (avec couchage double), salle de bains (Attention : mezzanine accessible par une échelle de meunier).

      * Alcôve : chambre sans fenêtre avec portes coulissantes : 2 lits simples ou 1 lit double
      ** Chambres (avec fenêtre) : 1 lit double ou 2 lits simples
Services
Inclus

TV Accueil personnes à mobilité réduite Parking Extérieur Piscine Climatisation

En supplément

Animaux acceptés Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )

ST2 ST4 2P4 2P6 3P6 4P8
Du 31/03 au 7/04 198 208 239 260 302 416
Du 7/04 au 14/04 346 376 407 448 489 570
Du 14/04 au 21/04 339 369 399 439 479 559
Du 21/04 au 28/04 339 369 399 439 479 559
Du 28/04 au 5/05 346 376 407 448 489 570
Du 5/05 au 12/05 305 332 366 397 438 499
Du 12/05 au 19/05 326 356 392 425 468 534
Du 19/05 au 26/05 305 332 366 397 438 499
Du 26/05 au 2/06 326 356 392 425 468 534
Du 2/06 au 9/06 339 369 399 429 469 529
Du 9/06 au 16/06 339 369 399 429 469 529
Du 16/06 au 23/06 364 396 428 460 503 567
Du 23/06 au 30/06 405 441 481 514 557 607
Du 30/06 au 7/07 548 598 638 678 728 778
Du 7/07 au 14/07 660 719 750 819 863 928
Du 14/07 au 21/07 660 719 750 819 863 928
Du 21/07 au 28/07 721 786 812 883 927 999
Du 28/07 au 4/08 855 914 938 987 1 040 1 099
Du 4/08 au 11/08 855 914 938 987 1 040 1 099
Du 11/08 au 18/08 778 849 885 944 991 1 062
Du 18/08 au 25/08 660 719 750 819 863 928
Du 25/08 au 1/09 548 598 638 678 728 778
Du 1/09 au 8/09 374 409 441 474 518 584
Du 8/09 au 15/09 339 369 399 429 469 529
Du 15/09 au 22/09 228 248 290 321 363 426
Du 22/09 au 29/09 228 248 290 321 363 426
Du 29/09 au 6/10 228 248 290 321 363 426
Du 6/10 au 13/10 228 248 290 321 363 426
Du 13/10 au 20/10 228 248 290 321 363 426
Du 20/10 au 27/10 228 248 290 321 363 426
Du 27/10 au 3/11 228 248 290 321 363 426

Info tarifs ST2 : Studio 2 Personnes
ST4 : Studio 4 Personnes
2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )

2P4 2P6 3P6 4P8 ST2 ST4
Du 05/05/2012 au 06/05/2012 88 97 106 123 75 81
Du 06/05/2012 au 07/05/2012 88 97 106 123 75 81
Du 07/05/2012 au 08/05/2012 88 97 106 123 75 81
Du 08/05/2012 au 09/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 09/05/2012 au 10/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 10/05/2012 au 11/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 11/05/2012 au 12/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 12/05/2012 au 13/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 13/05/2012 au 14/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 14/05/2012 au 15/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 15/05/2012 au 16/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 16/05/2012 au 17/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 17/05/2012 au 18/05/2012 88 97 106 123 75 81
Du 18/05/2012 au 19/05/2012 88 97 106 123 75 81
Du 19/05/2012 au 20/05/2012 88 97 106 123 75 81
Du 20/05/2012 au 21/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 21/05/2012 au 22/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 22/05/2012 au 23/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 23/05/2012 au 24/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 24/05/2012 au 25/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 25/05/2012 au 26/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 26/05/2012 au 27/05/2012 88 97 106 123 75 81
Du 27/05/2012 au 28/05/2012 88 97 106 123 75 81
Du 28/05/2012 au 29/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 29/05/2012 au 30/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 30/05/2012 au 31/05/2012 78 85 94 105 65 70
Du 31/05/2012 au 01/06/2012 78 85 94 150 65 70
Du 01/06/2012 au 02/06/2012 78 85 94 105 65 70
Du 02/06/2012 au 03/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 03/06/2012 au 04/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 04/06/2012 au 05/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 05/06/2012 au 06/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 06/06/2012 au 07/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 07/06/2012 au 08/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 08/06/2012 au 09/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 09/06/2012 au 10/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 10/06/2012 au 11/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 11/06/2012 au 12/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 12/06/2012 au 13/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 13/06/2012 au 14/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 14/06/2012 au 15/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 15/06/2012 au 16/06/2012 80 85 94 105 68 74
Du 16/06/2012 au 17/06/2012 88 97 106 123 75 81
Du 17/06/2012 au 18/06/2012 88 97 106 123 75 81
Du 18/06/2012 au 19/06/2012 88 97 106 123 75 81
Du 19/06/2012 au 20/06/2012 88 97 106 123 75 81
Du 20/06/2012 au 21/06/2012 88 97 106 123 75 81
Du 21/06/2012 au 22/06/2012 88 97 106 123 75 81
Du 22/06/2012 au 23/06/2012 88 97 106 123 75 81
Du 23/06/2012 au 24/06/2012 96 103 111 129 81 88
Du 24/06/2012 au 25/06/2012 96 103 111 129 81 88
Du 25/06/2012 au 26/06/2012 96 103 111 129 81 88
Du 26/06/2012 au 27/06/2012 96 103 111 129 81 88
Du 27/06/2012 au 28/06/2012 96 103 111 129 81 88
Du 28/06/2012 au 29/06/2012 96 103 111 129 81 88
Du 29/06/2012 au 30/06/2012 96 103 111 129 81 88
Du 30/06/2012 au 01/07/2012 128 136 146 156 110 120
Du 01/07/2012 au 02/07/2012 128 136 146 156 110 120
Du 02/07/2012 au 03/07/2012 128 136 146 156 110 120
Du 03/07/2012 au 04/07/2012 128 136 146 156 110 120
Du 04/07/2012 au 05/07/2012 128 136 146 156 110 120
Du 05/07/2012 au 06/07/2012 128 136 146 156 110 120
Du 06/07/2012 au 07/07/2012 128 136 146 186 110 120
Du 07/07/2012 au 08/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 08/07/2012 au 09/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 09/07/2012 au 10/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 10/07/2012 au 11/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 11/07/2012 au 12/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 12/07/2012 au 13/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 13/07/2012 au 14/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 14/07/2012 au 15/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 15/07/2012 au 16/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 16/07/2012 au 17/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 17/07/2012 au 18/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 18/07/2012 au 19/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 19/07/2012 au 20/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 20/07/2012 au 21/07/2012 150 164 173 186 132 144
Du 21/07/2012 au 22/07/2012 162 177 185 200 144 157
Du 22/07/2012 au 23/07/2012 162 177 185 200 144 157
Du 23/07/2012 au 24/07/2012 162 177 185 200 144 157
Du 24/07/2012 au 25/07/2012 162 177 185 200 144 157
Du 25/07/2012 au 26/07/2012 162 177 185 200 144 157
Du 26/07/2012 au 27/07/2012 162 177 185 200 144 157
Du 27/07/2012 au 28/07/2012 162 177 185 200 144 157
Du 28/07/2012 au 29/07/2012 188 197 208 220 171 183
Du 29/07/2012 au 30/07/2012 188 197 208 220 171 183
Du 30/07/2012 au 31/07/2012 188 197 208 220 171 183
Du 31/07/2012 au 01/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 01/08/2012 au 02/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 02/08/2012 au 03/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 03/08/2012 au 04/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 04/08/2012 au 05/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 05/08/2012 au 06/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 06/08/2012 au 07/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 07/08/2012 au 08/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 08/08/2012 au 09/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 09/08/2012 au 10/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 10/08/2012 au 11/08/2012 188 197 208 220 171 183
Du 11/08/2012 au 12/08/2012 177 189 198 212 156 170
Du 12/08/2012 au 13/08/2012 177 189 198 212 156 170
Du 13/08/2012 au 14/08/2012 177 189 198 212 156 170
Du 14/08/2012 au 15/08/2012 177 189 198 212 156 170
Du 15/08/2012 au 16/08/2012 177 189 198 212 156 170
Du 16/08/2012 au 17/08/2012 177 189 198 212 156 170
Du 17/08/2012 au 18/08/2012 177 189 198 212 156 170
Du 18/08/2012 au 19/08/2012 150 164 173 186 132 144
Du 19/08/2012 au 20/08/2012 150 164 173 186 132 144
Du 20/08/2012 au 21/08/2012 150 164 173 186 132 144
Du 21/08/2012 au 22/08/2012 150 164 173 186 132 144
Du 22/08/2012 au 23/08/2012 150 164 173 186 132 144
Du 23/08/2012 au 24/08/2012 150 164 173 186 132 144
Du 24/08/2012 au 25/08/2012 150 164 173 186 132 144
Du 25/08/2012 au 26/08/2012 128 136 146 129 110 120
Du 26/08/2012 au 27/08/2012 128 136 146 129 110 120
Du 27/08/2012 au 28/08/2012 128 136 146 129 110 120
Du 28/08/2012 au 29/08/2012 128 136 146 129 110 120
Du 29/08/2012 au 30/08/2012 128 136 146 129 110 120
Du 30/08/2012 au 31/08/2012 128 136 146 129 110 120
Du 31/08/2012 au 01/09/2012 128 136 146 129 110 120
Du 01/09/2012 au 02/09/2012 88 97 106 123 75 81
Du 02/09/2012 au 03/09/2012 88 97 106 123 75 81
Du 03/09/2012 au 04/09/2012 88 97 106 123 75 81
Du 04/09/2012 au 05/09/2012 88 97 106 123 75 81
Du 05/09/2012 au 06/09/2012 88 97 106 123 75 81
Du 06/09/2012 au 07/09/2012 88 97 106 123 75 81
Du 07/09/2012 au 08/09/2012 88 97 106 123 75 81
Du 08/09/2012 au 09/09/2012 78 85 94 105 65 70
Du 09/09/2012 au 10/09/2012 78 85 94 105 65 70
Du 10/09/2012 au 11/09/2012 78 85 94 105 65 70
Du 11/09/2012 au 12/09/2012 78 85 94 105 65 70
Du 12/09/2012 au 13/09/2012 78 85 94 105 65 70
Du 13/09/2012 au 14/09/2012 78 85 94 105 65 70
Du 14/09/2012 au 15/09/2012 78 85 94 105 65 70
Du 15/09/2012 au 16/09/2012 75 85 94 105 59 65
Du 16/09/2012 au 17/09/2012 75 85 94 105 59 65
Du 17/09/2012 au 18/09/2012 75 85 94 105 59 65
Du 18/09/2012 au 19/09/2012 75 85 94 105 59 65
Du 19/09/2012 au 20/09/2012 75 85 94 105 59 65
Du 20/09/2012 au 21/09/2012 75 85 94 105 59 65
Du 21/09/2012 au 22/09/2012 75 85 94 105 59 65
Du 22/09/2012 au 23/09/2012 75 80 90 105 59 65
Du 23/09/2012 au 24/09/2012 75 80 90 105 59 65
Du 24/09/2012 au 25/09/2012 75 80 90 105 59 65
Du 25/09/2012 au 26/09/2012 75 80 90 105 59 65
Du 26/09/2012 au 27/09/2012 75 80 90 105 59 65
Du 27/09/2012 au 28/09/2012 75 80 90 105 59 65
Du 28/09/2012 au 29/09/2012 75 80 90 105 59 65
Du 29/09/2012 au 30/09/2012 75 80 90 105 59 65
Du 30/09/2012 au 01/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 01/10/2012 au 02/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 02/10/2012 au 03/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 03/10/2012 au 04/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 04/10/2012 au 05/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 05/10/2012 au 06/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 06/10/2012 au 07/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 07/10/2012 au 08/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 08/10/2012 au 09/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 09/10/2012 au 10/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 10/10/2012 au 11/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 11/10/2012 au 12/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 12/10/2012 au 13/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 13/10/2012 au 14/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 14/10/2012 au 15/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 15/10/2012 au 16/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 16/10/2012 au 17/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 17/10/2012 au 18/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 18/10/2012 au 19/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 19/10/2012 au 20/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 20/10/2012 au 21/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 21/10/2012 au 22/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 22/10/2012 au 23/10/2012 75 80 90 150 59 65
Du 23/10/2012 au 24/10/2012 75 80 90 150 59 65
Du 24/10/2012 au 25/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 25/10/2012 au 26/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 26/10/2012 au 27/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 27/10/2012 au 28/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 28/10/2012 au 29/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 29/10/2012 au 30/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 30/10/2012 au 31/10/2012 75 80 90 105 59 65
Du 31/10/2012 au 01/11/2012 75 80 90 105 59 65
Du 01/11/2012 au 02/11/2012 75 80 90 105 59 65
Du 02/11/2012 au 03/11/2012 75 80 90 105 59 65
Du 03/11/2012 au 04/11/2012 75 80 90 105 59 65
Du 04/11/2012 au 05/11/2012 75 80 90 105 59 65
Du 05/11/2012 au 06/11/2012 75 80 90 105 59 65
Du 06/11/2012 au 07/11/2012 75 80 90 105 59 65
Du 07/11/2012 au 08/11/2012 75 80 90 105 59 65
Du 08/11/2012 au 09/11/2012 75 80 90 105 59 65
Du 09/11/2012 au 10/11/2012 75 80 90 105 59 65

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
4P8 : 4 Pièces 8 Personnes
ST2 : Studio 2 Personnes
ST4 : Studio 4 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
La Tour de Mare
La Tour de Mare
566 VIA AURELIA QUARTIER DE LA TOUR DE MARE
83600 Frejus
Tél +33 (0)4 94 17 84 50
Fax +33 (0)4 94 17 84 60
Accès

Par route

Paris / Lyon (A6) – Lyon / Aix (A7) – Aix / Fréjus (A8) Puget-sur-Argens / Fréjus n° 38, direction Cannes par nationale, A8, au rond point du Cargalon, prendre à gauche, suivre la direction « La tour de Mare », continuer sur la RD 637 (2km), au rond point, prendre la rue en face « Avenue François Nicolaï » (600 m), au rond point prendre à droite la rue « Via Aurélia ».

Par train

Gare de Fréjus voyageurs Rue Martin Bidouré - 83600 FRÉJUS. Gare Saint-Raphaël / Valescure (T.G.V.) Rue Waldeck Rousseau - 83700 SAINT-RAPHAËL VALESCURE.

Par avion

Aéroport Nice Côte d'Azur (45 minutes) + 33 (0)8.20.42.33.33 www.nice.aeroport.fr , puis navette vers Fréjus / St Raphaël. Aéroport International Toulon/Hyères (1h00) + 33 (0)8.25.01.83.87 + 33 (0)4.94.00.84.13 www.toulon-hyeres.aeroport.fr Aéroport International C.C.I. Marseille/Provence (1h35) + 33 (0)4.42.14.14.14 www.marseille.aeroport.fr

Informations complémentaires

Fréjus Centre, direction l'hôpital de Fréjus / Saint Raphaël, le quartier de la Tour de Mare se situe au dessus de l'hôpital.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-12H / 16H-19H
    - Mardi : 8H-12H / 16H-19H
    - Mercredi : * fermé *
    - Jeudi : 8H-12H / 16H-19H
    - Vendredi : 8H-12H / 16H-19H
    - Samedi : 8H-12H / 16H-20H
    - Dimanche : 8H-12H / 16H-19H
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi
    - pour les arrivées du mercredi, il faut impérativement prendre contact avec la résidence
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - mercredi
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express
  • Autre ... :
    - Logements adaptés aux personnes à mobilité réduite : 2 x ST2 –2 x 2P6 (WC non séparés)
    - Logements non fumeurs : NON
    - Logements sans moquette : OUI
    - Climatisation : OUI