Destinations > Montagne > Super Besse > Le Bois de la Reine
Résidence Montagne Super Besse
ResidHotel Super-Besse - L'ensemble de la résidence s'organise en petits hameaux où les chalets de 6 à 8 appartements sont reliés entre eux par des cheminements piétonniers.
« Le Bois de la Reine » est situé à l'entrée de la station et est reliée au centre par une navette gratuite.
- Résidence récente (- 3 ans)
- Piscine extérieure
Hébergement
- Les appartements sont tous composés des éléments suivants :
- Cuisine : plaques de cuisson électriques, réfrigérateur, cafetière électrique, micro-ondes et 1 lave vaisselle
- Séjour / coin repas : table, chaises, TV
- Chambres
- Cabines
- Terrasse ou balcons (sauf studios) - Les appartements en résidences :
- 2 Pièces 4 Personnes (28 m²) : (Tous les 2 pièces 4 pers. sont situés en rez-de-chaussée)
coin cuisine, séjour (avec canapé-lit gigogne ou BZ), 1 chambre (1 lit double, ou 2 lits simples), salle de bain, WC, terrasse. - 2 Pièces 6 Personnes (35 m²) : coin cuisine, séjour, 1 chambre (lit double), 1 cabine (lits superposés), salle de bain, WC séparé, terrasse (si appartement en RDC) ou balcon (si appartement en étage)
- 3 Pièces 8 Personnes Duplex (45 m²) : (tous les 3P8 sont en étage)
- RDC : coin cuisine, séjour avec canapé lit double (ou BZ), coin cabine (2 lits superposés), salle de douche avec WC, balcon
- 1er étage : 2 chambres (1 lit double ou 2 lits simples), 1 salle de bains, WC séparé. - Studio 2 Personnes (21 m²) : coin cuisine, séjour (avec canapé-lit double), salle de bain, WC
- Studio 4 Personnes (25 m²) : séjour avec canapé lit gigogne , kitchenette, 1 cabine (lits superposés) , salle de bain, wc
- Studio 6 Personnes (35 m²) : coin cuisine, séjour (avec canapé-lit gigogne), 1 chambre avec lit double sans porte de séparation avec le salon, 1 cabine avec fenêtre (2 lits superposés), salle de douche (douche et WC accessibles aux personnes handicapées)
- 3 Pièces 6 Personnes (35 m²) : coin cuisine, séjour, 1 chambre (lit double), 1 cabine (lits superposés), salle de bain, WC séparé, terrasse (si appartement en RDC) ou balcon (si appartement en étage)
- 2 Pièces 4 Personnes (28 m²) : (Tous les 2 pièces 4 pers. sont situés en rez-de-chaussée)
Services
Inclus
En supplément
Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )
| ST2 | ST4 | 2P4 / ST6 | 2P6 | 3P6 | 3P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 23/06 au 30/06 | 245 | 284 | 330 | 382 | 429 | 460 |
| Du 30/06 au 7/07 | 245 | 284 | 330 | 382 | 429 | 460 |
| Du 7/07 au 14/07 | 314 | 355 | 409 | 465 | 519 | 550 |
| Du 14/07 au 21/07 | 314 | 355 | 409 | 465 | 519 | 550 |
| Du 21/07 au 28/07 | 335 | 389 | 449 | 499 | 552 | 584 |
| Du 28/07 au 4/08 | 379 | 435 | 489 | 540 | 595 | 629 |
| Du 4/08 au 11/08 | 379 | 435 | 489 | 540 | 595 | 629 |
| Du 11/08 au 18/08 | 379 | 435 | 489 | 540 | 595 | 629 |
| Du 18/08 au 25/08 | 270 | 314 | 368 | 422 | 476 | 508 |
| Du 25/08 au 1/09 | 245 | 284 | 330 | 382 | 429 | 460 |
Info tarifs ST2 : Studio 2 Personnes
ST4 : Studio 4 Personnes
2P4 / ST6 :
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P8
: 3 pièces 8 Personnes
Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )
| 2P4 | 2P6 | 3P6 | 3P8 | ST2 | ST4 | ST6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 23/06/2012 au 24/06/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 24/06/2012 au 25/06/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 25/06/2012 au 26/06/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 26/06/2012 au 27/06/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 27/06/2012 au 28/06/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 28/06/2012 au 29/06/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 29/06/2012 au 30/06/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 30/06/2012 au 01/07/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 01/07/2012 au 02/07/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 02/07/2012 au 03/07/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 03/07/2012 au 04/07/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 04/07/2012 au 05/07/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 05/07/2012 au 06/07/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 06/07/2012 au 07/07/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 07/07/2012 au 08/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 08/07/2012 au 09/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 09/07/2012 au 10/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 10/07/2012 au 11/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 11/07/2012 au 12/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 12/07/2012 au 13/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 13/07/2012 au 14/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 14/07/2012 au 15/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 15/07/2012 au 16/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 16/07/2012 au 17/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 17/07/2012 au 18/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 18/07/2012 au 19/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 19/07/2012 au 20/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 20/07/2012 au 21/07/2012 | 82 | 93 | 104 | 110 | 63 | 71 | 82 |
| Du 21/07/2012 au 22/07/2012 | 90 | 100 | 110 | 117 | 67 | 78 | 90 |
| Du 22/07/2012 au 23/07/2012 | 90 | 100 | 110 | 117 | 67 | 78 | 90 |
| Du 23/07/2012 au 24/07/2012 | 90 | 100 | 110 | 117 | 67 | 78 | 90 |
| Du 24/07/2012 au 25/07/2012 | 90 | 100 | 110 | 117 | 67 | 78 | 90 |
| Du 25/07/2012 au 26/07/2012 | 90 | 100 | 110 | 117 | 67 | 78 | 90 |
| Du 26/07/2012 au 27/07/2012 | 90 | 100 | 110 | 117 | 67 | 78 | 90 |
| Du 27/07/2012 au 28/07/2012 | 90 | 100 | 110 | 117 | 67 | 78 | 90 |
| Du 28/07/2012 au 29/07/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 29/07/2012 au 30/07/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 30/07/2012 au 31/07/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 31/07/2012 au 01/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 01/08/2012 au 02/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 02/08/2012 au 03/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 03/08/2012 au 04/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 04/08/2012 au 05/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 05/08/2012 au 06/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 06/08/2012 au 07/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 07/08/2012 au 08/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 08/08/2012 au 09/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 09/08/2012 au 10/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 10/08/2012 au 11/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 11/08/2012 au 12/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 12/08/2012 au 13/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 13/08/2012 au 14/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 14/08/2012 au 15/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 15/08/2012 au 16/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 16/08/2012 au 17/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 17/08/2012 au 18/08/2012 | 98 | 108 | 119 | 126 | 76 | 87 | 98 |
| Du 18/08/2012 au 19/08/2012 | 74 | 84 | 95 | 102 | 54 | 63 | 74 |
| Du 19/08/2012 au 20/08/2012 | 74 | 84 | 95 | 102 | 54 | 63 | 74 |
| Du 20/08/2012 au 21/08/2012 | 74 | 84 | 95 | 102 | 54 | 63 | 74 |
| Du 21/08/2012 au 22/08/2012 | 74 | 84 | 95 | 102 | 54 | 63 | 74 |
| Du 22/08/2012 au 23/08/2012 | 74 | 84 | 95 | 102 | 54 | 63 | 74 |
| Du 23/08/2012 au 24/08/2012 | 74 | 84 | 95 | 102 | 54 | 63 | 74 |
| Du 24/08/2012 au 25/08/2012 | 74 | 84 | 95 | 102 | 54 | 63 | 74 |
| Du 25/08/2012 au 26/08/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 26/08/2012 au 27/08/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 27/08/2012 au 28/08/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 28/08/2012 au 29/08/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 29/08/2012 au 30/08/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 30/08/2012 au 31/08/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
| Du 31/08/2012 au 01/09/2012 | 66 | 76 | 86 | 92 | 49 | 57 | 66 |
Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P6 : 2 Pièces 6 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P8 : 3 pièces 8 Personnes
ST2 : Studio 2 Personnes
ST4 : Studio 4 Personnes
ST6
: Studio 6 Personnes
ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours
Accès et coordonnées
- Coordonnées :

- Le Bois de la Reine
- Route Départementale 149
Super Besse
63610 Besse Saint Anastaise - Tél +33 (0)4 73 79 67 83
- Fax +33 (0)4 73 79 67 84
- Accès
-
Par route
liaisons autoroutières pour rejoindre Clermont-Ferrand ou directement le Sancy : - A20 : Orléans, Châteauroux, Limoges, sortie 45 (RN 120 puis A 89)- De Limoges au Sancy : 190 km - A71 : Paris, Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand puis A 75 (sortie 3, Aubière, Bordeaux : RN 89 / sortie 6, Besse, Champeix) De Paris au Sancy : 460 km - A72 : Lyon, Saint Etienne, Clermont-Ferrand puis A 75 (sortie 3, Aubière, Bordeaux : RN 89 / sortie 6, Besse, Champeix) De Lyon au Sancy : 210 km - A75 : Montpellier, Saint-Flour, Issoire, Clermont-Ferrand - sortie 14 (Issoire) De Montpellier au Sancy : 340 km - A89 / N89 : Bordeaux, Brive, Ussel, Clermont-Ferrand - sortie 25 De Bordeaux au Sancy : 340 km. -
Par train
toutes les grandes villes de France sont reliées à Clermont-Ferrand. Egalement 2 gares dans le Sancy : La Bourboule et Le Mont-Dore - Renseignements : 08 36 35 35 35. -
Par avion
Aéroport international de Clermont-Ferrand Aulnat. -
Informations complémentaires
la résidence se situe à l'entrée de la station.
Informations Pratiques
- Consignes pour arrivée tardive :
- Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes. - Jours d'arrivée :
- tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi - Jours de fermeture hebdomadaire :
- aucun - Langues parlées :
- français, anglais
- Modes de paiements acceptés pour les extras :
- chèques–espèces - Heures de permanence réception :
Hiver : du dimanche au vendredi : 8h/12h - 17h/20h – le samedi : 8h/12h - 15h/20h
Eté : du dimanche au vendredi : 8h30/12h30 - 17h/20h - le samedi : 8h/12h - 15h/20h















