Destinations > Mer > Lavandou-Cap Negre > Le Domaine de la Pinède
Résidences Tourisme Lavandou
ResidHotel Pramousquier - Le Domaine de la Pinède est situé au bord de mer sur la colline du Cap Nègre, pieds dans l’eau avec un accès direct sur la plage de sable, face aux Iles d'Or.
Ce complexe comprend 104 appartements entièrement équipés et répartis en petits bungalows sur 10 hectares de végétations méditerranéennes luxuriantes.
Vous pourrez contempler la vue imprenable de la Méditerranée au bord de la piscine à débordement de la résidence.
- Face à la mer
- Soirées et animations en juillet-aout
- Piscine extérieure
Hébergement
- Les appartements sont tous composés des éléments suivants :
- Kitchenette : four micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, plaques vitro céramiques
- Séjour/coin repas : table, chaises, canapé-lit gigogne ou convertible double
- Salle de bains et certains types ont des salles de douche en plus
- WC dans la salle de bain (séparés pour certains appartements)
- Balcons ou terrasse : salon de jardin - Les appartements en résidences :
- 2 Pièces 4 Personnes (25 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne (2 x 80cm) ou canapé convertible (1m40), 1 chambre double, salle de bain avec WC, 1 terrasse ou balcon.
- 2 Pièces 6 Personnes (28 m²) : Séjour avec canapé double convertible (1m40), 1 chambre double, 1 cabine avec lits superposés (couchages pour personnes de – de 1m80) sans fenêtre, SDB avec WC, terrasse ou balcon.
- 2 Pièces 6 Personnes Cabine (30 à 35 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne (2 x 80cm) ou canapé double convertible (1m40), 1 chambre double, 1 cabine avec lits superposés (couchages pour personnes de – de 1m80) avec fenêtre, SDD,SDB, WC séparés, terrasse ou balcon.
- 3 pièces 8 Personnes (42 m² à 50 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne (2 x 80cm) ou canapé convertible (1m40), 2 chambres à lit double, 1 cabine à lits superposés (pour personnes de – de 1m80) OU 2 cabines à lits superposés (pour personnes de – de 1m80) et un chambre double. SDD,SDB, WC séparés, terrasse ou balcon.
- Studio 2 Personnes (17 m²) : Séjour avec canapé lits gigogne (1m40), SDB avec WC, terrasse ou balcon.
Services
Inclus
En supplément
Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )
| ST2 | 2P4 | 2P 4/6 | 2P6 bis | 3P8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 31/03 au 7/04 | 336 | 407 | 468 | 489 | 529 |
| Du 7/04 au 14/04 | 490 | 569 | 591 | 613 | 658 |
| Du 14/04 au 21/04 | 470 | 545 | 567 | 588 | 631 |
| Du 21/04 au 28/04 | 470 | 545 | 567 | 588 | 631 |
| Du 28/04 au 5/05 | 490 | 569 | 591 | 613 | 658 |
| Du 5/05 au 12/05 | 470 | 545 | 567 | 588 | 631 |
| Du 12/05 au 19/05 | 490 | 569 | 591 | 613 | 658 |
| Du 19/05 au 26/05 | 470 | 545 | 567 | 588 | 631 |
| Du 26/05 au 2/06 | 490 | 569 | 591 | 613 | 658 |
| Du 2/06 au 9/06 | 519 | 602 | 621 | 654 | 706 |
| Du 9/06 au 16/06 | 519 | 602 | 621 | 654 | 706 |
| Du 16/06 au 23/06 | 695 | 785 | 799 | 855 | 915 |
| Du 23/06 au 30/06 | 733 | 856 | 889 | 927 | 999 |
| Du 30/06 au 7/07 | 849 | 1 008 | 1 055 | 1 143 | 1 345 |
| Du 7/07 au 14/07 | 1 061 | 1 261 | 1 349 | 1 458 | 1 681 |
| Du 14/07 au 21/07 | 1 082 | 1 286 | 1 376 | 1 487 | 1 715 |
| Du 21/07 au 28/07 | 1 082 | 1 286 | 1 376 | 1 487 | 1 715 |
| Du 28/07 au 4/08 | 1 182 | 1 455 | 1 533 | 1 673 | 1 888 |
| Du 4/08 au 11/08 | 1 282 | 1 623 | 1 689 | 1 859 | 2 060 |
| Du 11/08 au 18/08 | 1 282 | 1 623 | 1 689 | 1 859 | 2 060 |
| Du 18/08 au 25/08 | 1 082 | 1 286 | 1 376 | 1 487 | 1 715 |
| Du 25/08 au 1/09 | 849 | 1 008 | 1 055 | 1 143 | 1 345 |
| Du 1/09 au 8/09 | 600 | 696 | 718 | 756 | 816 |
| Du 8/09 au 15/09 | 600 | 696 | 718 | 756 | 816 |
| Du 15/09 au 22/09 | 392 | 479 | 512 | 534 | 588 |
| Du 22/09 au 29/09 | 374 | 457 | 478 | 509 | 561 |
| Du 29/09 au 6/10 | 374 | 457 | 478 | 509 | 561 |
| Du 6/10 au 13/10 | 374 | 457 | 478 | 509 | 561 |
| Du 13/10 au 20/10 | 374 | 457 | 478 | 509 | 561 |
| Du 20/10 au 27/10 | 374 | 457 | 478 | 509 | 561 |
| Du 27/10 au 3/11 | 415 | 498 | 519 | 561 | 602 |
| Du 3/11 au 10/11 | 415 | 498 | 519 | 561 | 602 |
Info tarifs ST2 : Studio 2 Personnes
2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P 4/6 :
2P6 bis :
3P8
: 3 pièces 8 Personnes
Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )
| 2P4 | 2P46 | 2P6B | 3P8 | ST2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 05/05/2012 au 06/05/2012 | 104 | 108 | 112 | 120 | 90 |
| Du 06/05/2012 au 07/05/2012 | 104 | 108 | 112 | 120 | 90 |
| Du 07/05/2012 au 08/05/2012 | 104 | 108 | 112 | 120 | 90 |
| Du 08/05/2012 au 09/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 09/05/2012 au 10/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 10/05/2012 au 11/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 11/05/2012 au 12/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 12/05/2012 au 13/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 13/05/2012 au 14/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 14/05/2012 au 15/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 15/05/2012 au 16/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 16/05/2012 au 17/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 17/05/2012 au 18/05/2012 | 108 | 115 | 120 | 125 | 95 |
| Du 18/05/2012 au 19/05/2012 | 108 | 115 | 120 | 125 | 95 |
| Du 19/05/2012 au 20/05/2012 | 108 | 115 | 120 | 125 | 95 |
| Du 20/05/2012 au 21/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 21/05/2012 au 22/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 22/05/2012 au 23/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 23/05/2012 au 24/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 24/05/2012 au 25/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 25/05/2012 au 26/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 26/05/2012 au 27/05/2012 | 108 | 115 | 120 | 125 | 95 |
| Du 27/05/2012 au 28/05/2012 | 108 | 115 | 120 | 125 | 95 |
| Du 28/05/2012 au 29/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 29/05/2012 au 30/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 30/05/2012 au 31/05/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 31/05/2012 au 01/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 01/06/2012 au 02/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 02/06/2012 au 03/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 03/06/2012 au 04/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 04/06/2012 au 05/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 05/06/2012 au 06/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 06/06/2012 au 07/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 07/06/2012 au 08/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 08/06/2012 au 09/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 09/06/2012 au 10/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 10/06/2012 au 11/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 11/06/2012 au 12/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 12/06/2012 au 13/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 13/06/2012 au 14/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 14/06/2012 au 15/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 15/06/2012 au 16/06/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 16/06/2012 au 17/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 17/06/2012 au 18/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 18/06/2012 au 19/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 19/06/2012 au 20/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 20/06/2012 au 21/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 21/06/2012 au 22/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 22/06/2012 au 23/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 23/06/2012 au 24/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 24/06/2012 au 25/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 25/06/2012 au 26/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 26/06/2012 au 27/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 27/06/2012 au 28/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 28/06/2012 au 29/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 29/06/2012 au 30/06/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 30/06/2012 au 01/07/2012 | 171 | 175 | 185 | 200 | 147 |
| Du 01/07/2012 au 02/07/2012 | 171 | 175 | 185 | 200 | 147 |
| Du 02/07/2012 au 03/07/2012 | 171 | 175 | 185 | 200 | 147 |
| Du 03/07/2012 au 04/07/2012 | 171 | 175 | 185 | 200 | 147 |
| Du 04/07/2012 au 05/07/2012 | 171 | 175 | 185 | 200 | 147 |
| Du 05/07/2012 au 06/07/2012 | 171 | 175 | 185 | 200 | 147 |
| Du 06/07/2012 au 07/07/2012 | 171 | 175 | 185 | 200 | 147 |
| Du 07/07/2012 au 08/07/2012 | 252 | 270 | 292 | 336 | 212 |
| Du 08/07/2012 au 09/07/2012 | 252 | 270 | 292 | 336 | 212 |
| Du 09/07/2012 au 10/07/2012 | 252 | 270 | 292 | 336 | 212 |
| Du 10/07/2012 au 11/07/2012 | 252 | 270 | 292 | 336 | 212 |
| Du 11/07/2012 au 12/07/2012 | 252 | 270 | 292 | 336 | 212 |
| Du 12/07/2012 au 13/07/2012 | 252 | 270 | 292 | 336 | 212 |
| Du 13/07/2012 au 14/07/2012 | 252 | 270 | 292 | 336 | 212 |
| Du 14/07/2012 au 15/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 15/07/2012 au 16/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 16/07/2012 au 17/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 17/07/2012 au 18/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 18/07/2012 au 19/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 19/07/2012 au 20/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 20/07/2012 au 21/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 21/07/2012 au 22/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 22/07/2012 au 23/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 23/07/2012 au 24/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 24/07/2012 au 25/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 25/07/2012 au 26/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 26/07/2012 au 27/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 27/07/2012 au 28/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 28/07/2012 au 29/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 29/07/2012 au 30/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 30/07/2012 au 31/07/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 31/07/2012 au 01/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 01/08/2012 au 02/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 02/08/2012 au 03/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 03/08/2012 au 04/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 04/08/2012 au 05/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 05/08/2012 au 06/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 06/08/2012 au 07/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 07/08/2012 au 08/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 08/08/2012 au 09/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 09/08/2012 au 10/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 10/08/2012 au 11/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 11/08/2012 au 12/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 12/08/2012 au 13/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 13/08/2012 au 14/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 14/08/2012 au 15/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 15/08/2012 au 16/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 16/08/2012 au 17/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 17/08/2012 au 18/08/2012 | 325 | 338 | 372 | 412 | 256 |
| Du 18/08/2012 au 19/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 19/08/2012 au 20/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 20/08/2012 au 21/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 21/08/2012 au 22/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 22/08/2012 au 23/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 23/08/2012 au 24/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 24/08/2012 au 25/08/2012 | 257 | 275 | 297 | 343 | 216 |
| Du 25/08/2012 au 26/08/2012 | 202 | 211 | 229 | 269 | 170 |
| Du 26/08/2012 au 27/08/2012 | 202 | 211 | 229 | 269 | 170 |
| Du 27/08/2012 au 28/08/2012 | 202 | 211 | 229 | 269 | 170 |
| Du 28/08/2012 au 29/08/2012 | 202 | 211 | 229 | 269 | 170 |
| Du 29/08/2012 au 30/08/2012 | 202 | 211 | 229 | 269 | 170 |
| Du 30/08/2012 au 31/08/2012 | 202 | 211 | 229 | 269 | 170 |
| Du 31/08/2012 au 01/09/2012 | 202 | 211 | 229 | 269 | 170 |
| Du 01/09/2012 au 02/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 02/09/2012 au 03/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 03/09/2012 au 04/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 04/09/2012 au 05/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 05/09/2012 au 06/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 06/09/2012 au 07/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 07/09/2012 au 08/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 08/09/2012 au 09/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 09/09/2012 au 10/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 10/09/2012 au 11/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 11/09/2012 au 12/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 12/09/2012 au 13/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 13/09/2012 au 14/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 14/09/2012 au 15/09/2012 | 143 | 145 | 155 | 166 | 126 |
| Du 15/09/2012 au 16/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 16/09/2012 au 17/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 17/09/2012 au 18/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 18/09/2012 au 19/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 19/09/2012 au 20/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 20/09/2012 au 21/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 21/09/2012 au 22/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 22/09/2012 au 23/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 23/09/2012 au 24/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 24/09/2012 au 25/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 25/09/2012 au 26/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 26/09/2012 au 27/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 27/09/2012 au 28/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 28/09/2012 au 29/09/2012 | 99 | 105 | 110 | 115 | 85 |
| Du 29/09/2012 au 30/09/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 30/09/2012 au 01/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 01/10/2012 au 02/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 02/10/2012 au 03/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 03/10/2012 au 04/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 04/10/2012 au 05/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 05/10/2012 au 06/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 06/10/2012 au 07/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 07/10/2012 au 08/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 08/10/2012 au 09/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 09/10/2012 au 10/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 10/10/2012 au 11/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 11/10/2012 au 12/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 12/10/2012 au 13/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 13/10/2012 au 14/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 14/10/2012 au 15/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 15/10/2012 au 16/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 16/10/2012 au 17/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 17/10/2012 au 18/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 18/10/2012 au 19/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 19/10/2012 au 20/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 20/10/2012 au 21/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 21/10/2012 au 22/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 22/10/2012 au 23/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 23/10/2012 au 24/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 24/10/2012 au 25/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 25/10/2012 au 26/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 26/10/2012 au 27/10/2012 | 83 | 87 | 93 | 102 | 68 |
| Du 27/10/2012 au 28/10/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 28/10/2012 au 29/10/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 29/10/2012 au 30/10/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 30/10/2012 au 31/10/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 31/10/2012 au 01/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 01/11/2012 au 02/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 02/11/2012 au 03/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 03/11/2012 au 04/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 04/11/2012 au 05/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 05/11/2012 au 06/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 06/11/2012 au 07/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 07/11/2012 au 08/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 08/11/2012 au 09/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
| Du 09/11/2012 au 10/11/2012 | 91 | 94 | 102 | 110 | 75 |
Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P46 : 2 Pièces 4/6 Personnes
2P6B : 2 Pièces 6 Personnes Cabine
3P8 : 3 pièces 8 Personnes
ST2
: Studio 2 Personnes
ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours
Accès et coordonnées
- Coordonnées :

- Le Domaine de la Pinède
- AVENUE DU CAP NÈGRE - PRAMOUSQUIER
RUE ST PIERRE
83980 LAVANDOU - Tél +33 (0)4 98 04 34 80
- Fax +33 (0)4 94 64 11 72
- Accès
-
Par route
Autoroutes A8/ A57 ou A50, routes N7, N8, N97, N98. Sortie Hyères (à l'ouest) 20 km : prendre la route du bord de mer, suivre Le Lavandou, puis direction St Tropez, passer Cavalière. Monter vers Pramousquier, la résidence se situe juste après le panneau d’indication Pramousquier sur la droite - Sortie Brignoles (au nord) 60 km - Sortie le Muy (à l'est) 60 km. -
Par train
TGV Méditerranée - TER (Transports Express Régionaux) Stations at Toulon (40 Km), Hyères (25 Km) or Saint-Raphaël (70 Km) then transfer by coach, taxi or hire car. -
Par avion
Aéroport de Toulon-Hyères (20 Km)–Autocars Sodetrav Toulon/le Lavandou Tel 0825 000 650 - Aéroport de Nice Côte d'Azur (120 km) - Aéroport Marseille - Provence (120 km) Par la mer : Port International du Lavandou (carte SHOM 6516 ou 7407) – Tel +33 (0)4 94 00 41 10. -
Informations complémentaires
sur la route du bord de mer, le Domaine de la Pinède se trouve à 150m après la pancarte « Pramousquier », sur la droite.
Informations Pratiques
- Consignes pour arrivée tardive :
- Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes. - Heures de permanence réception :
ETE – haute saison : Semaine et dimanche : 8h/12h – 17h/20h – Samedi : 8h/12h – 14h/20h Jours de Fermeture hebdomadaire : aucun Jours d’arrivées : tous les jours HIVER – basse saison : Semaine et dimanche : 8h/12h – 16h/19h – Samedi : 8h/12h – 14h/20h Jours de Fermeture hebdomadaire : aucun - Fermeture annuelle : de novembre à mars inclus - Jours d'arrivée :
- tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi - Jours de fermeture hebdomadaire :
- Fermeture annuelle : de Novembre à Mars inclus
- Langues parlées :
- français, anglais - Modes de paiements acceptés pour les extras :
- Modes de paiements acceptés pour les extras : chèques–espèces–visa















