CGOS Vacances Residhotel

Réservez

Le Vallon des Sources

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Tourisme Digne

ResidHotel Digne Les Bains - Sur trois hectares, le Vallon des Sources** est un village résidentiel constitué de petites maisons provençales accolées (un étage maximum), disposées harmonieusement à proximité de nombreux équipements de loisirs.

Un cadre exceptionnel, un accueil personnalisé : tout est conçu pour un séjour inoubliable.

  • Environnement préservé, au calme
  • Location VTT dans la résidence
  • Possibilité de cures bien-être ou thermales
  • Court de tennis (avec supplément) pour cet été
  • Piscine extérieure
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Kitchenette : four micro-onde, plaques chauffantes, réfrigérateur, cafetière électrique
    - Salle de bains : WC séparés
    - Salon/séjour : banquette-lit, table, chaises, télévision, téléphone direct
    - Balcon ou terrasse
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (30 m²) : Séjour avec deux banquettes-lits simples. Chambre avec 2 lits jumeaux simples.
Services
Inclus

TV Accueil personnes à mobilité réduite Parking Extérieur Piscine

En supplément

Téléphone direct Animaux acceptés Laverie Ménage hebdomadaire Thermes (services)

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )

2P4
Du 31/03 au 7/04 280
Du 7/04 au 14/04 299
Du 14/04 au 21/04 299
Du 21/04 au 28/04 299
Du 28/04 au 5/05 299
Du 5/05 au 12/05 299
Du 12/05 au 19/05 299
Du 19/05 au 26/05 299
Du 26/05 au 2/06 299
Du 2/06 au 9/06 346
Du 9/06 au 16/06 346
Du 16/06 au 23/06 346
Du 23/06 au 30/06 346
Du 30/06 au 7/07 346
Du 7/07 au 14/07 490
Du 14/07 au 21/07 490
Du 21/07 au 28/07 490
Du 28/07 au 4/08 490
Du 4/08 au 11/08 524
Du 11/08 au 18/08 524
Du 18/08 au 25/08 490
Du 25/08 au 1/09 346
Du 1/09 au 8/09 346
Du 8/09 au 15/09 346
Du 15/09 au 22/09 346
Du 22/09 au 29/09 346
Du 29/09 au 6/10 346
Du 6/10 au 13/10 264
Du 13/10 au 20/10 264
Du 20/10 au 27/10 264
Du 27/10 au 3/11 264
Du 3/11 au 10/11 264

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )

2P4
Du 05/05/2012 au 06/05/2012 66
Du 06/05/2012 au 07/05/2012 66
Du 07/05/2012 au 08/05/2012 66
Du 08/05/2012 au 09/05/2012 66
Du 09/05/2012 au 10/05/2012 66
Du 10/05/2012 au 11/05/2012 66
Du 11/05/2012 au 12/05/2012 66
Du 12/05/2012 au 13/05/2012 66
Du 13/05/2012 au 14/05/2012 66
Du 14/05/2012 au 15/05/2012 66
Du 15/05/2012 au 16/05/2012 66
Du 16/05/2012 au 17/05/2012 66
Du 17/05/2012 au 18/05/2012 66
Du 18/05/2012 au 19/05/2012 66
Du 19/05/2012 au 20/05/2012 66
Du 20/05/2012 au 21/05/2012 66
Du 21/05/2012 au 22/05/2012 66
Du 22/05/2012 au 23/05/2012 66
Du 23/05/2012 au 24/05/2012 66
Du 24/05/2012 au 25/05/2012 66
Du 25/05/2012 au 26/05/2012 66
Du 26/05/2012 au 27/05/2012 66
Du 27/05/2012 au 28/05/2012 66
Du 28/05/2012 au 29/05/2012 66
Du 29/05/2012 au 30/05/2012 66
Du 30/05/2012 au 31/05/2012 66
Du 31/05/2012 au 01/06/2012 66
Du 01/06/2012 au 02/06/2012 66
Du 02/06/2012 au 03/06/2012 66
Du 03/06/2012 au 04/06/2012 66
Du 04/06/2012 au 05/06/2012 66
Du 05/06/2012 au 06/06/2012 66
Du 06/06/2012 au 07/06/2012 66
Du 07/06/2012 au 08/06/2012 66
Du 08/06/2012 au 09/06/2012 66
Du 09/06/2012 au 10/06/2012 69
Du 10/06/2012 au 11/06/2012 69
Du 11/06/2012 au 12/06/2012 69
Du 12/06/2012 au 13/06/2012 69
Du 13/06/2012 au 14/06/2012 69
Du 14/06/2012 au 15/06/2012 69
Du 15/06/2012 au 16/06/2012 69
Du 16/06/2012 au 17/06/2012 69
Du 17/06/2012 au 18/06/2012 69
Du 18/06/2012 au 19/06/2012 69
Du 19/06/2012 au 20/06/2012 69
Du 20/06/2012 au 21/06/2012 69
Du 21/06/2012 au 22/06/2012 69
Du 22/06/2012 au 23/06/2012 69
Du 23/06/2012 au 24/06/2012 69
Du 24/06/2012 au 25/06/2012 69
Du 25/06/2012 au 26/06/2012 69
Du 26/06/2012 au 27/06/2012 69
Du 27/06/2012 au 28/06/2012 69
Du 28/06/2012 au 29/06/2012 69
Du 29/06/2012 au 30/06/2012 69
Du 30/06/2012 au 01/07/2012 69
Du 01/07/2012 au 02/07/2012 69
Du 02/07/2012 au 03/07/2012 69
Du 03/07/2012 au 04/07/2012 69
Du 04/07/2012 au 05/07/2012 69
Du 05/07/2012 au 06/07/2012 69
Du 06/07/2012 au 07/07/2012 69
Du 07/07/2012 au 08/07/2012 89
Du 08/07/2012 au 09/07/2012 89
Du 09/07/2012 au 10/07/2012 89
Du 10/07/2012 au 11/07/2012 89
Du 11/07/2012 au 12/07/2012 89
Du 12/07/2012 au 13/07/2012 89
Du 13/07/2012 au 14/07/2012 89
Du 14/07/2012 au 15/07/2012 89
Du 15/07/2012 au 16/07/2012 89
Du 16/07/2012 au 17/07/2012 89
Du 17/07/2012 au 18/07/2012 89
Du 18/07/2012 au 19/07/2012 89
Du 19/07/2012 au 20/07/2012 89
Du 20/07/2012 au 21/07/2012 89
Du 21/07/2012 au 22/07/2012 89
Du 22/07/2012 au 23/07/2012 89
Du 23/07/2012 au 24/07/2012 89
Du 24/07/2012 au 25/07/2012 89
Du 25/07/2012 au 26/07/2012 89
Du 26/07/2012 au 27/07/2012 89
Du 27/07/2012 au 28/07/2012 89
Du 28/07/2012 au 29/07/2012 89
Du 29/07/2012 au 30/07/2012 89
Du 30/07/2012 au 31/07/2012 89
Du 31/07/2012 au 01/08/2012 89
Du 01/08/2012 au 02/08/2012 89
Du 02/08/2012 au 03/08/2012 89
Du 03/08/2012 au 04/08/2012 89
Du 04/08/2012 au 05/08/2012 95
Du 05/08/2012 au 06/08/2012 95
Du 06/08/2012 au 07/08/2012 95
Du 07/08/2012 au 08/08/2012 95
Du 08/08/2012 au 09/08/2012 95
Du 09/08/2012 au 10/08/2012 95
Du 10/08/2012 au 11/08/2012 95
Du 11/08/2012 au 12/08/2012 95
Du 12/08/2012 au 13/08/2012 95
Du 13/08/2012 au 14/08/2012 95
Du 14/08/2012 au 15/08/2012 95
Du 15/08/2012 au 16/08/2012 95
Du 16/08/2012 au 17/08/2012 95
Du 17/08/2012 au 18/08/2012 95
Du 18/08/2012 au 19/08/2012 89
Du 19/08/2012 au 20/08/2012 89
Du 20/08/2012 au 21/08/2012 89
Du 21/08/2012 au 22/08/2012 89
Du 22/08/2012 au 23/08/2012 89
Du 23/08/2012 au 24/08/2012 89
Du 24/08/2012 au 25/08/2012 89
Du 25/08/2012 au 26/08/2012 69
Du 26/08/2012 au 27/08/2012 69
Du 27/08/2012 au 28/08/2012 69
Du 28/08/2012 au 29/08/2012 69
Du 29/08/2012 au 30/08/2012 69
Du 30/08/2012 au 31/08/2012 69
Du 31/08/2012 au 01/09/2012 69
Du 01/09/2012 au 02/09/2012 69
Du 02/09/2012 au 03/09/2012 69
Du 03/09/2012 au 04/09/2012 69
Du 04/09/2012 au 05/09/2012 69
Du 05/09/2012 au 06/09/2012 69
Du 06/09/2012 au 07/09/2012 69
Du 07/09/2012 au 08/09/2012 69
Du 08/09/2012 au 09/09/2012 69
Du 09/09/2012 au 10/09/2012 69
Du 10/09/2012 au 11/09/2012 69
Du 11/09/2012 au 12/09/2012 69
Du 12/09/2012 au 13/09/2012 69
Du 13/09/2012 au 14/09/2012 69
Du 14/09/2012 au 15/09/2012 69
Du 15/09/2012 au 16/09/2012 69
Du 16/09/2012 au 17/09/2012 69
Du 17/09/2012 au 18/09/2012 69
Du 18/09/2012 au 19/09/2012 69
Du 19/09/2012 au 20/09/2012 69
Du 20/09/2012 au 21/09/2012 69
Du 21/09/2012 au 22/09/2012 69
Du 22/09/2012 au 23/09/2012 69
Du 23/09/2012 au 24/09/2012 69
Du 24/09/2012 au 25/09/2012 69
Du 25/09/2012 au 26/09/2012 69
Du 26/09/2012 au 27/09/2012 69
Du 27/09/2012 au 28/09/2012 69
Du 28/09/2012 au 29/09/2012 69
Du 29/09/2012 au 30/09/2012 69
Du 30/09/2012 au 01/10/2012 69
Du 01/10/2012 au 02/10/2012 69
Du 02/10/2012 au 03/10/2012 69
Du 03/10/2012 au 04/10/2012 69
Du 04/10/2012 au 05/10/2012 69
Du 05/10/2012 au 06/10/2012 69
Du 06/10/2012 au 07/10/2012 55
Du 07/10/2012 au 08/10/2012 55
Du 08/10/2012 au 09/10/2012 55
Du 09/10/2012 au 10/10/2012 55
Du 10/10/2012 au 11/10/2012 55
Du 11/10/2012 au 12/10/2012 55
Du 12/10/2012 au 13/10/2012 55
Du 13/10/2012 au 14/10/2012 55
Du 14/10/2012 au 15/10/2012 55
Du 15/10/2012 au 16/10/2012 55
Du 16/10/2012 au 17/10/2012 55
Du 17/10/2012 au 18/10/2012 55
Du 18/10/2012 au 19/10/2012 55
Du 19/10/2012 au 20/10/2012 55
Du 20/10/2012 au 21/10/2012 55
Du 21/10/2012 au 22/10/2012 55
Du 22/10/2012 au 23/10/2012 55
Du 23/10/2012 au 24/10/2012 55
Du 24/10/2012 au 25/10/2012 55
Du 25/10/2012 au 26/10/2012 55
Du 26/10/2012 au 27/10/2012 55
Du 27/10/2012 au 28/10/2012 55
Du 28/10/2012 au 29/10/2012 55
Du 29/10/2012 au 30/10/2012 55
Du 30/10/2012 au 31/10/2012 55
Du 31/10/2012 au 01/11/2012 55
Du 01/11/2012 au 02/11/2012 55
Du 02/11/2012 au 03/11/2012 55
Du 03/11/2012 au 04/11/2012 55
Du 04/11/2012 au 05/11/2012 55
Du 05/11/2012 au 06/11/2012 55
Du 06/11/2012 au 07/11/2012 55
Du 07/11/2012 au 08/11/2012 55
Du 08/11/2012 au 09/11/2012 55
Du 09/11/2012 au 10/11/2012 55

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Le Vallon des Sources
Le Vallon des Sources
Avenue des Thermes
04000 Digne-les-Bains
Tél +33 (0)4 92 30 47 00
Fax +33 (0)4 92 32 44 56
Accès

Par route

Route Napoléon (RN85). Route Avignon-Digne (RN100) 145 km. Route Marseille-Digne (RN 96 et A51) 145 km. Route Nice-Digne (RN202) 147 km. A l'entrée de Digne par la RN85, au rond point de l'office du tourisme, prendre à droite direction les thermes. A 2 km, après un pont, accueil à droite.

Par train

Gare de Digne à partir de Nice ou correspondance St-Auban. De Marseille, descendre à la gare de Château-Arnoux (env 20 kms), puis liaisons par autobus jusqu'à Digne. Navette direct (4x/jour) de la gare d'Aix TGV : tel : 08.91.02.40.25.

Par avion

Aéroports internationaux de Marseille-Provence (130km) navette direct (4x/jour) tel : 08.91.02.40.25, ou Nice Côte d'Azur (150km).

Informations complémentaires

suivre Le Vallon des Sources / Etablissement thermal.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Eté (mi-avril à fin septembre) : Lundi au Vendredi : 9h/12h - 15h/19h – Samedi : 07h/12h-15h/20h
    - Dimanche : 9h-12h / 15h-19h en juillet-août ; fermé le reste de la saison Eté
    - Hiver (octobre-novembre, et mi-janvier à mi-avril) : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h/12h - 15h/18h – Samedi : 08h/12h-15h/19h
    - Mercredi et Dimanche : réception fermée
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - haute saison : dimanche matin - basse saison: mercredi après midi, dimanche et jours fériés
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express