CGOS Vacances Residhotel

Réservez

Les Terrasses de Lozari

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Hébergement Vacances Corse

ResidHotel Balagne - La résidence « Les Terrasses de Lozari » est un complexe de 22 groupes de 3 à 6 logements construits dans un style architectural corse.

Conçues pour vivre dehors, les habitations sont prolongées de terrasses.

INFO : piscine OUVERTE en avril !

  • Environnement préservé, au calme
  • Située à 800 m plage
  • Résidence récente (- 3 ans)
  • Piscine extérieure
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Kitchenette : four, réfrigérateur, plaques électriques, four traditionnel, lave vaisselle, vaisselle complète, cafetière électrique
    - Séjour/coin repas : table, chaises, TV, canapé-lit gigogne
    - Chambres : lit double (140 x 190) ou 2 lits simples (80x190)
    - Salle de bain avec baignoire et WC
    - Terrasse à l'étage de chaque groupe de logement
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (35 m² + 10 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne, 1 cuisine, 1 chambre double, salle de bain avec baignoire et WC, 1 terrasse
    • 3 Pièces 6 Personnes Duplex (environ 38 m² + 10 m²) : RDC : Séjour avec banquette lit gigogne, cuisine, 1 chambre à 2 lits, salle de bain avec baignoire et WC. 1er étage : 1 chambre double en mezzanine, 1 cabine de douche et un lavabo attenant à la chambre.
Services
Inclus

TV Accueil personnes à mobilité réduite Parking Extérieur Piscine

En supplément

Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )

2P4 3P6 DUPLEX
Du 31/03 au 7/04 300 366
Du 7/04 au 14/04 343 418
Du 14/04 au 21/04 333 406
Du 21/04 au 28/04 333 406
Du 28/04 au 5/05 343 418
Du 5/05 au 12/05 333 406
Du 12/05 au 19/05 359 418
Du 19/05 au 26/05 333 406
Du 26/05 au 2/06 385 429
Du 2/06 au 9/06 416 468
Du 9/06 au 16/06 515 567
Du 16/06 au 23/06 662 712
Du 23/06 au 30/06 799 865
Du 30/06 au 7/07 999 1 132
Du 7/07 au 14/07 1 061 1 132
Du 14/07 au 21/07 1 217 1 269
Du 21/07 au 28/07 1 217 1 269
Du 28/07 au 4/08 1 217 1 269
Du 4/08 au 11/08 1 372 1 490
Du 11/08 au 18/08 1 372 1 490
Du 18/08 au 25/08 1 291 1 398
Du 25/08 au 1/09 920 995
Du 1/09 au 8/09 546 601
Du 8/09 au 15/09 404 459
Du 15/09 au 22/09 365 414
Du 22/09 au 29/09 346 393
Du 29/09 au 6/10 239 291
Du 6/10 au 13/10 239 291
Du 13/10 au 20/10 239 291
Du 20/10 au 27/10 239 291
Du 27/10 au 3/11 239 291
Du 3/11 au 10/11 239 291

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6 DUPLEX :

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )

2P4 3P6D
Du 05/05/2012 au 06/05/2012 80 95
Du 06/05/2012 au 07/05/2012 80 95
Du 07/05/2012 au 08/05/2012 80 95
Du 08/05/2012 au 09/05/2012 75 85
Du 09/05/2012 au 10/05/2012 75 85
Du 10/05/2012 au 11/05/2012 75 85
Du 11/05/2012 au 12/05/2012 75 85
Du 12/05/2012 au 13/05/2012 75 85
Du 13/05/2012 au 14/05/2012 75 85
Du 14/05/2012 au 15/05/2012 75 85
Du 15/05/2012 au 16/05/2012 75 85
Du 16/05/2012 au 17/05/2012 75 85
Du 17/05/2012 au 18/05/2012 80 95
Du 18/05/2012 au 19/05/2012 80 95
Du 19/05/2012 au 20/05/2012 80 95
Du 20/05/2012 au 21/05/2012 75 85
Du 21/05/2012 au 22/05/2012 75 85
Du 22/05/2012 au 23/05/2012 75 85
Du 23/05/2012 au 24/05/2012 75 85
Du 24/05/2012 au 25/05/2012 75 85
Du 25/05/2012 au 26/05/2012 75 85
Du 26/05/2012 au 27/05/2012 80 95
Du 27/05/2012 au 28/05/2012 80 95
Du 28/05/2012 au 29/05/2012 75 85
Du 29/05/2012 au 30/05/2012 75 85
Du 30/05/2012 au 31/05/2012 75 85
Du 31/05/2012 au 01/06/2012 75 85
Du 01/06/2012 au 02/06/2012 75 85
Du 02/06/2012 au 03/06/2012 85 95
Du 03/06/2012 au 04/06/2012 85 95
Du 04/06/2012 au 05/06/2012 85 95
Du 05/06/2012 au 06/06/2012 85 95
Du 06/06/2012 au 07/06/2012 85 95
Du 07/06/2012 au 08/06/2012 85 95
Du 08/06/2012 au 09/06/2012 85 95
Du 09/06/2012 au 10/06/2012 105 115
Du 10/06/2012 au 11/06/2012 105 115
Du 11/06/2012 au 12/06/2012 105 115
Du 12/06/2012 au 13/06/2012 105 115
Du 13/06/2012 au 14/06/2012 105 115
Du 14/06/2012 au 15/06/2012 105 115
Du 15/06/2012 au 16/06/2012 105 115
Du 16/06/2012 au 17/06/2012 135 145
Du 17/06/2012 au 18/06/2012 135 145
Du 18/06/2012 au 19/06/2012 135 145
Du 19/06/2012 au 20/06/2012 135 145
Du 20/06/2012 au 21/06/2012 135 145
Du 21/06/2012 au 22/06/2012 135 145
Du 22/06/2012 au 23/06/2012 135 145
Du 23/06/2012 au 24/06/2012 135 145
Du 24/06/2012 au 25/06/2012 135 145
Du 25/06/2012 au 26/06/2012 135 145
Du 26/06/2012 au 27/06/2012 135 145
Du 27/06/2012 au 28/06/2012 135 145
Du 28/06/2012 au 29/06/2012 135 145
Du 29/06/2012 au 30/06/2012 135 145
Du 30/06/2012 au 01/07/2012 180 200
Du 01/07/2012 au 02/07/2012 180 200
Du 02/07/2012 au 03/07/2012 180 200
Du 03/07/2012 au 04/07/2012 180 200
Du 04/07/2012 au 05/07/2012 180 200
Du 05/07/2012 au 06/07/2012 180 200
Du 06/07/2012 au 07/07/2012 180 200
Du 07/07/2012 au 08/07/2012 250 270
Du 08/07/2012 au 09/07/2012 250 270
Du 09/07/2012 au 10/07/2012 250 270
Du 10/07/2012 au 11/07/2012 250 270
Du 11/07/2012 au 12/07/2012 250 270
Du 12/07/2012 au 13/07/2012 250 270
Du 13/07/2012 au 14/07/2012 250 270
Du 14/07/2012 au 15/07/2012 250 270
Du 15/07/2012 au 16/07/2012 250 270
Du 16/07/2012 au 17/07/2012 250 270
Du 17/07/2012 au 18/07/2012 250 270
Du 18/07/2012 au 19/07/2012 250 270
Du 19/07/2012 au 20/07/2012 250 270
Du 20/07/2012 au 21/07/2012 250 270
Du 21/07/2012 au 22/07/2012 270 290
Du 22/07/2012 au 23/07/2012 270 290
Du 23/07/2012 au 24/07/2012 270 290
Du 24/07/2012 au 25/07/2012 270 290
Du 25/07/2012 au 26/07/2012 270 290
Du 26/07/2012 au 27/07/2012 270 290
Du 27/07/2012 au 28/07/2012 270 290
Du 28/07/2012 au 29/07/2012 280 300
Du 29/07/2012 au 30/07/2012 280 300
Du 30/07/2012 au 31/07/2012 280 300
Du 31/07/2012 au 01/08/2012 280 300
Du 01/08/2012 au 02/08/2012 280 300
Du 02/08/2012 au 03/08/2012 280 300
Du 03/08/2012 au 04/08/2012 280 300
Du 04/08/2012 au 05/08/2012 280 300
Du 05/08/2012 au 06/08/2012 280 300
Du 06/08/2012 au 07/08/2012 280 300
Du 07/08/2012 au 08/08/2012 280 300
Du 08/08/2012 au 09/08/2012 280 300
Du 09/08/2012 au 10/08/2012 280 300
Du 10/08/2012 au 11/08/2012 280 300
Du 11/08/2012 au 12/08/2012 280 300
Du 12/08/2012 au 13/08/2012 280 300
Du 13/08/2012 au 14/08/2012 280 300
Du 14/08/2012 au 15/08/2012 280 300
Du 15/08/2012 au 16/08/2012 280 300
Du 16/08/2012 au 17/08/2012 280 300
Du 17/08/2012 au 18/08/2012 280 300
Du 18/08/2012 au 19/08/2012 200 220
Du 19/08/2012 au 20/08/2012 200 220
Du 20/08/2012 au 21/08/2012 200 220
Du 21/08/2012 au 22/08/2012 200 220
Du 22/08/2012 au 23/08/2012 200 220
Du 23/08/2012 au 24/08/2012 200 220
Du 24/08/2012 au 25/08/2012 200 220
Du 25/08/2012 au 26/08/2012 140 160
Du 26/08/2012 au 27/08/2012 140 160
Du 27/08/2012 au 28/08/2012 140 160
Du 28/08/2012 au 29/08/2012 140 160
Du 29/08/2012 au 30/08/2012 140 160
Du 30/08/2012 au 31/08/2012 140 160
Du 31/08/2012 au 01/09/2012 140 160
Du 01/09/2012 au 02/09/2012 110 120
Du 02/09/2012 au 03/09/2012 110 120
Du 03/09/2012 au 04/09/2012 110 120
Du 04/09/2012 au 05/09/2012 110 120
Du 05/09/2012 au 06/09/2012 110 120
Du 06/09/2012 au 07/09/2012 110 120
Du 07/09/2012 au 08/09/2012 110 120
Du 08/09/2012 au 09/09/2012 85 95
Du 09/09/2012 au 10/09/2012 85 95
Du 10/09/2012 au 11/09/2012 85 95
Du 11/09/2012 au 12/09/2012 85 95
Du 12/09/2012 au 13/09/2012 85 95
Du 13/09/2012 au 14/09/2012 85 95
Du 14/09/2012 au 15/09/2012 85 95
Du 15/09/2012 au 16/09/2012 85 95
Du 16/09/2012 au 17/09/2012 85 95
Du 17/09/2012 au 18/09/2012 85 95
Du 18/09/2012 au 19/09/2012 85 95
Du 19/09/2012 au 20/09/2012 85 95
Du 20/09/2012 au 21/09/2012 85 95
Du 21/09/2012 au 22/09/2012 85 95
Du 22/09/2012 au 23/09/2012 75 85
Du 23/09/2012 au 24/09/2012 75 85
Du 24/09/2012 au 25/09/2012 75 85
Du 25/09/2012 au 26/09/2012 75 85
Du 26/09/2012 au 27/09/2012 75 85
Du 27/09/2012 au 28/09/2012 75 85
Du 28/09/2012 au 29/09/2012 75 85
Du 29/09/2012 au 30/09/2012 69 79
Du 30/09/2012 au 01/10/2012 69 79
Du 01/10/2012 au 02/10/2012 69 79
Du 02/10/2012 au 03/10/2012 69 79
Du 03/10/2012 au 04/10/2012 69 79
Du 04/10/2012 au 05/10/2012 69 79
Du 05/10/2012 au 06/10/2012 69 79
Du 06/10/2012 au 07/10/2012 69 79
Du 07/10/2012 au 08/10/2012 69 79
Du 08/10/2012 au 09/10/2012 69 79
Du 09/10/2012 au 10/10/2012 69 79
Du 10/10/2012 au 11/10/2012 69 79
Du 11/10/2012 au 12/10/2012 69 79
Du 12/10/2012 au 13/10/2012 69 79
Du 13/10/2012 au 14/10/2012 69 79
Du 14/10/2012 au 15/10/2012 69 79
Du 15/10/2012 au 16/10/2012 69 79
Du 16/10/2012 au 17/10/2012 69 79
Du 17/10/2012 au 18/10/2012 69 79
Du 18/10/2012 au 19/10/2012 69 79
Du 19/10/2012 au 20/10/2012 69 79
Du 20/10/2012 au 21/10/2012 69 79
Du 21/10/2012 au 22/10/2012 69 79
Du 22/10/2012 au 23/10/2012 69 79
Du 23/10/2012 au 24/10/2012 69 79
Du 24/10/2012 au 25/10/2012 69 79
Du 25/10/2012 au 26/10/2012 69 79
Du 26/10/2012 au 27/10/2012 69 79
Du 27/10/2012 au 28/10/2012 69 79
Du 28/10/2012 au 29/10/2012 69 79
Du 29/10/2012 au 30/10/2012 69 79
Du 30/10/2012 au 31/10/2012 69 79
Du 31/10/2012 au 01/11/2012 69 79
Du 01/11/2012 au 02/11/2012 69 79
Du 02/11/2012 au 03/11/2012 69 79
Du 03/11/2012 au 04/11/2012 69 79
Du 04/11/2012 au 05/11/2012 69 79
Du 05/11/2012 au 06/11/2012 69 79
Du 06/11/2012 au 07/11/2012 69 79
Du 07/11/2012 au 08/11/2012 69 79
Du 08/11/2012 au 09/11/2012 69 79
Du 09/11/2012 au 10/11/2012 69 79

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6D : 3 Pièces 6 Personnes Duplex

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Les Terrasses de Lozari
Les Terrasses de Lozari
ROUTE DE PALASCA
20226 Belgodère
Tél +33 (0)4 95 36 12 29
Fax +33 (0)4 95 36 13 43
Accès

Par route

  • Depuis Bastia (80 km - 1h30) : prendre la N193 en direction de Calvi et Ile Rousse, jusqu’à Ponte Leccia. Puis N1197 / N197 en direction de Lozari.
  • Depuis Ajaccio (140 km - 2 h30) : prendre la N194 puis la N193 en direction de Corte et Ponte Leccia. Arrivé à Ponte Leccia, prendre à gauche la N197 et suivre la direction de Lozari.
  • Depuis Calvi (30km - 40min) : prendre la N197 en direction d'Ile Rousse et Bastia.
  • Dans tous les cas, en arrivant sur Lozari, prendre la direction du village de Palasca (D363). L'entrée de la résidence est à 50m sur cette route. Attention ne pas monter jusqu'au village de Belgodère, ni au village de Palasca !

    Par avion

    Aéroport de Bastia : Liaison régulières à partir de Paris Orly, Lyon, Nice, Marseille et Amsterdam.

    Informations complémentaires

    Sur la N1197, prendre la route de PALASCA (D 363), l'entrée de la résidence se situe à 50 m sur la droite.

    Ne pas monter au village de Belgodère.

    Informations Pratiques

    • Disponible à la réception :
      Connection wi-fi payante en réception uniquement
    • Consignes pour arrivée tardive :
      - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
    • Heures de permanence réception :
      - Lundi : 8H30-11H30 / 17H-20H
      - Mardi : 8H30-11H30 / 17H-20H
      - Mercredi : * fermé * (17H-20H en cas d'arrivées)
      - Jeudi : 8H30-11H30 / 17H-20H
      - Vendredi : 8H30-11H30 / 17H-20H
      - Samedi : 8H00-12H / 14H-20H
      - Dimanche : 8H30-11H30 / 17H-20H
    • Jours d'arrivée :
      - tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi - arrivées possibles tous les jours, pour la période allant jusqu'au 10/07 inclus.
    • Jours de fermeture hebdomadaire :
      - le mercredi sauf en cas d'arrivées
    • Langues parlées :
      - français, anglais
    • Modes de paiements acceptés pour les extras :
      - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express
    • A savoir :
      Voiture conseillée